
一转-职业介绍| 一转-骑士|Knight | ||
![]() | 骑士是以单体技能、范围技能以及辅助技能为主要攻击的职业 | |
| 职业特点 | 近身攻击、连续技攻击 | |
| 技能特点 | 防御力提升、异常状态、无敌、挑衅、吸收仇恨 | |
| 专属装备 | 单手剑、盾牌 | |
| 主要提升属性 | 力量 | |
| 转职路线 | 骑士→闇骑士/圣骑士→督军/圣殿骑士 | |
二转-职业介绍| 二转-闇骑士|Renegade | ||
![]() | 闇骑士基于骑士上对技能的特殊效果进行精通,加强单体技能输出的职业 | |
| 职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
| 技能特点 | 攻击力提升、异常状态、组合技能、翻倍伤害、加速、压制 | |
| 专属装备 | 单手剑、盾牌 | |
| 主要提升属性 | 力量 | |
| 转职路线 | 骑士→闇骑士→督军 | |
| 二转-圣骑士|Defender | ||
![]() | 圣骑士基于骑士上对防御型技能进行精通,加强群体技能输出的职业 | |
| 职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
| 技能特点 | 防御力提升、恢复技能、吸收、反击、定身、减速、免疫 | |
| 专属装备 | 单手剑、盾牌 | |
| 主要提升属性 | 力量 | |
| 转职路线 | 骑士→圣骑士→圣殿骑士 | |
三转-职业介绍| 三转-督军|Gladiator | ||
![]() | 战场上最先看见敌人的,永远是督军的背影.他们不喊口号,只是笔直地朝最厚的阵列冲去 当敌军发现前排已经溃散时,督军早已杀到第二列.士气,是他们斩下的第一颗首级 | |
| 职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
| 技能特点 | 攻击力提升、异常状态、组合技能、翻倍伤害、加速、压制 | |
| 专属装备 | 单手剑、盾牌 | |
| 主要提升属性 | 力量 | |
| 转职路线 | 骑士→闇骑士→督军 | |
| 三转-圣殿骑士|Paladin | ||
![]() | 圣殿骑士的盾不是为自己举起的.承接神殿之力后,他们成为队伍最后一道防线 伤害落在他们身上,光辉回到同伴身上.只要圣殿骑士还站着,就没有人会倒下 | |
| 职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
| 技能特点 | 防御力提升、恢复技能、吸收、反击、定身、减速、免疫 | |
| 专属装备 | 单手剑、盾牌 | |
| 主要提升属性 | 力量 | |
| 转职路线 | 骑士→圣骑士→圣殿骑士 | |
| 属性分类 | 能力点数 | 属性加成 | 成长属性 |
| 基础属性 | 攻击力+11、魔法力+3、防御力+8、必杀技+1、命中率+38、回避率+6、移动速度-5 | 等级+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.15、回避率+1.81 |
| 力量 | 8 | 力量+1 | 攻击力+0.85 |
| 敏捷 | 7 | 敏捷+1 | 命中率+1、必杀技+0.2 |
| 体力 | 5 | 体力+1 | HP+45、防御力+0.79 |
| 智力 | 5 | 智力+1 | 魔法力+0.77 |
| 精神 | 5 | 精神+1 | AP+4 |
| 幸运 | 5 | 幸运+1 | 回避率+1 |
角色需要学习[
单手剑技]技能
| 技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
| 2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 孝! |
| 2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 瞬息万变! |
| 3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 愤怒一击! |
| 4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 福无双至! |
| 4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 我可以跳着砍吗? |
| 5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 无知! |
| 5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 恭喜发财! |
| 5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 天使贝贝碎碎唸攻击! |
| 5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 明日隔山岳,世事两茫茫! |
| 5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 举世皆浊我独清! |
| 5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 来无影,去无踪! |
| 5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 卧虎藏龙! |
| 5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 破天十字砍! |
| 5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 路见不平,拔刀相助! |
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2026
网站所涉及的公司名称、商标、产品等均为其各自所有者的资产,仅供识别。
网站内使用的游戏图片、动画、音频、文本原文,仅用于更好地表现游戏资料,其版权属于PLAYWITH有限公司及其关联公司。
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!