鑲嵌石系统相关说明鑲嵌石系统能够利用各种鑲嵌石材料对石头进行强化合成,提升角色属性 对于不同的石头进行强化合成后可出现的属性会有所不同 石头的属性提升为类似装备提升直接附加到角色属性值上 石头介绍| 石头名称 | 强化合成后可出现的属性一览 | 红色石头 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | 增加伤害 | 朱黄色石头 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | 减少伤害 | 黄色石头 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | HP(%) | 绿色石头 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | [副本]增加伤害 |
分解相关说明在游戏界面中点选 鑲嵌石按钮,选择下方的分解即可打开分解界面 把需要分解的宝石类道具放入在分解界面(①) 点击[分解]按钮,即可完成分解(②) 分解成功率固定为100% 根据放入的宝石类道具类型,会出现各种鑲嵌石材料道具 只有以下指定的宝石类道具方可进行分解 角色背包需要拥有6格以上的空间方可进行分解 | 道具名称 | 可出现的道具 | 出现几率 | 可出现的道具 | 出现几率 | 可出现的道具 | 出现几率 | | | 100% | | 1% | | 2% | | | 100% | | 2% | | 2.5% | | | 100% | | 3% | | 3% | | | 100% | | 4% | | 3.5% |
透过分解取得的[ 闪亮粉末],可以前往狮子城(中央水池)找到[NPC] 宝石收藏家扎罗兑换成[ 闪亮结晶] 镶嵌石强化方法在游戏界面中点选 鑲嵌石按钮,选择上方的鑲嵌石即可打开鑲嵌石界面 在鑲嵌石界面上可查看当前石头的强化合成等级(①) 在鑲嵌石强化界面上可选择不同类型的石头进行强化合成(②) 选择需要进行强化合成的石头后,根据当前的强化合成等级,需要不同的合成道具以及所需希望币(③) 点击[强化]按钮,即可完成镶嵌石强化(④) 无论强化成功与否,强化所需道具以及所需希望币均会消失 强化合成成功后,根据选择的石头类型,会随机出现一种对应的镶嵌石属性与数值(⑤) 石头在合成阶段为+3/+6/+9/+12时,可出现专属的稀有属性(红色字属性) 不同合成阶段的镶嵌石强化合成后可重复出现相同的属性并且能够进行叠加 红色石头强化合成资料| 合成阶段 | 合成所需道具 | 成功率 | 所需希望币 | 可出现的属性一览 | | +0~+1 | 闪亮结晶x5 | 100% | 1,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x1 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | | | +1~+2 | 闪亮结晶x5 | 100% | 1,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x2 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | | | +2~+3 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x4 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | 增加伤害 | | +3~+4 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x5 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | | | +4~+5 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x6 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | | | +5~+6 | 闪亮结晶x12 | 60% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x10 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | 增加伤害 | | +6~+7 | 闪亮结晶x12 | 50% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x8 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | | | +7~+8 | 闪亮结晶x12 | 50% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x8 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | | | +8~+9 | 闪亮结晶x16 | 30% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x12 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | 增加伤害 | | +9~+10 | 闪亮结晶x16 | 30% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x10 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | | | +10~+11 | 闪亮结晶x16 | 20% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x10 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | | | +11~+12 | 闪亮结晶x20 | 10% | 16,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x15 | 回避率 | AP(%) | 攻击速度 | 增加伤害 |
朱黄色石头强化合成资料| 合成阶段 | 合成所需道具 | 成功率 | 所需希望币 | 可出现的属性一览 | | +0~+1 | 闪亮结晶x5 | 100% | 1,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x1 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | | | +1~+2 | 闪亮结晶x5 | 100% | 1,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x2 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | | | +2~+3 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x3 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | 减少伤害 | | +3~+4 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x4 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | | | +4~+5 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x5 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | | | +5~+6 | 闪亮结晶x12 | 60% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x6 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | 减少伤害 | | +6~+7 | 闪亮结晶x12 | 50% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x7 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | | | +7~+8 | 闪亮结晶x12 | 50% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x8 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | | | +8~+9 | 闪亮结晶x16 | 30% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x9 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | 减少伤害 | | +9~+10 | 闪亮结晶x16 | 30% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x10 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | | | +10~+11 | 闪亮结晶x16 | 20% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x11 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | | | +11~+12 | 闪亮结晶x20 | 10% | 16,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x12 | 回避率 | AP(%) | 移动速度 | 减少伤害 |
黄色石头强化合成资料| 合成阶段 | 合成所需道具 | 成功率 | 所需希望币 | 可出现的属性一览 | | +0~+1 | 闪亮结晶x5 | 100% | 1,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x1 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +1~+2 | 闪亮结晶x5 | 100% | 1,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x2 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +2~+3 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x3 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | HP(%) | | +3~+4 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x4 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +4~+5 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x5 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +5~+6 | 闪亮结晶x12 | 60% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x6 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | HP(%) | | +6~+7 | 闪亮结晶x12 | 50% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x7 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +7~+8 | 闪亮结晶x12 | 50% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x8 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +8~+9 | 闪亮结晶x16 | 30% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x9 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | HP(%) | | +9~+10 | 闪亮结晶x16 | 30% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x10 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +10~+11 | 闪亮结晶x16 | 20% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x11 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +11~+12 | 闪亮结晶x20 | 10% | 16,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x12 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | HP(%) |
绿色石头强化合成资料| 合成阶段 | 合成所需道具 | 成功率 | 所需希望币 | 可出现的属性一览 | | +0~+1 | 闪亮结晶x5 | 100% | 1,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x1 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +1~+2 | 闪亮结晶x5 | 100% | 1,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x2 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +2~+3 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x3 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | [副本]增加伤害 | | +3~+4 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x4 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +4~+5 | 闪亮结晶x8 | 80% | 2,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x5 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +5~+6 | 闪亮结晶x12 | 60% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x6 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | [副本]增加伤害 | | +6~+7 | 闪亮结晶x12 | 50% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x7 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +7~+8 | 闪亮结晶x12 | 50% | 4,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x8 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +8~+9 | 闪亮结晶x16 | 30% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x9 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | [副本]增加伤害 | | +9~+10 | 闪亮结晶x16 | 30% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x10 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +10~+11 | 闪亮结晶x16 | 20% | 8,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x11 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | | | +11~+12 | 闪亮结晶x20 | 10% | 16,000,000 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | | 七彩粉末x12 | 回避率 | AP(%) | 必杀技 | [副本]增加伤害 |
石头属性变更相关说明如果需要变更当前强化合成等级的石头属性时,可使用变更属性功能 在鑲嵌石界面下方点击[属性]按钮后,会出现石头的[初始化]以及[变更属性]按钮(①)
变更属性功能 在鑲嵌石属性界面下方点击[变更属性]按钮,即可打开石头的变更属性界面(②) 需要石头强化合成等级至少为+1或以上方可打开界面 根据当前石头的强化合成等级,可使用对应不同数量的[ 闪亮结晶]以及希望币对当前石头的属性进行变更(③) 只能对石头当前合成等级的属性进行属性变更,该合成等级前已进行合成以及出现的属性无法进行变更 变更属性时,可根据是否使用[ 石头属性固定券],出现以下不同的结果(④): 不使用[ 石头属性固定券]时,当前石头出现的属性会重新抽取,并且属性的数值会根据出现的属性同时进行重新抽取(变更属性与数值) 使用[ 石头属性固定券]时,当前石头出现的属性不会重新抽取,并且属性的数值只会根据当前的属性进行重新抽取(只会变更数值) 点击[变更属性]按钮,即可完成石头的属性或数值变更(⑤) 每次变更属性或数值时均会消耗一次石头属性变更次数(⑥) 各强化合成等级石头的变更属性所需道具以及希望币: | 合成等级 | 所需道具 | 所需希望币 | 合成等级 | 所需道具 | 所需希望币 | | +1 | 闪亮结晶x1 | 200,000 | +2 | 闪亮结晶x1 | 200,000 | | +3 | 闪亮结晶x2 | 500,000 | +4 | 闪亮结晶x2 | 200,000 | | +5 | 闪亮结晶x2 | 200,000 | +6 | 闪亮结晶x4 | 500,000 | | +7 | 闪亮结晶x4 | 200,000 | +8 | 闪亮结晶x4 | 200,000 | | +9 | 闪亮结晶x8 | 500,000 | +10 | 闪亮结晶x8 | 200,000 | | +11 | 闪亮结晶x8 | 200,000 | +12 | 闪亮结晶x16 | 500,000 |
初始化石头功能 如果需要对石头当前合成等级前已进行合成以及出现的属性进行属性变更,只能选择石头初始化 在鑲嵌石属性界面下方点击[初始化]按钮,可对当前石头的强化合成等级进行重置(⑦) 使用初始化功能后,当前石头的强化合成等级固定回到强化+0状态 使用初始化功能后,当前石头的所有属性均会消失 使用初始化功能后,石头属性变更次数不会重置 建议在当前石头强化合成等级的属性为适合的属性时才选择继续对石头进行强化合成
增加石头属性的变更次数 如果需要增加石头的属性变更次数,可使用[ 石头属性变更次数充值券] 在鑲嵌石属性界面下方放入[ 石头属性变更次数充值券]并点选[使用]按钮后,会增加50次的石头属性变更次数(⑧) 石头属性变更次数最多可累积300次 |