升级所需经验值
升级所需经验值(1-100)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv1 | 0 | Lv2 | 42 |
Lv3 | 112 | Lv4 | 238 |
Lv5 | 450 | Lv6 | 750 |
Lv7 | 1,350 | Lv8 | 2,100 |
Lv9 | 3,200 | Lv10 | 4,500 |
Lv11 | 6,150 | Lv12 | 8,000 |
Lv13 | 10,000 | Lv14 | 12,100 |
Lv15 | 14,510 | Lv16 | 17,350 |
Lv17 | 20,940 | Lv18 | 25,880 |
Lv19 | 31,170 | Lv20 | 36,810 |
Lv21 | 42,800 | Lv22 | 49,500 |
Lv23 | 56,900 | Lv24 | 64,100 |
Lv25 | 71,800 | Lv26 | 80,000 |
Lv27 | 88,700 | Lv28 | 97,900 |
Lv29 | 107,600 | Lv30 | 117,800 |
Lv31 | 130,800 | Lv32 | 146,700 |
Lv33 | 165,600 | Lv34 | 187,600 |
Lv35 | 212,800 | Lv36 | 241,300 |
Lv37 | 273,200 | Lv38 | 308,600 |
Lv39 | 347,600 | Lv40 | 390,300 |
Lv41 | 436,800 | Lv42 | 487,200 |
Lv43 | 541,600 | Lv44 | 600,100 |
Lv45 | 662,800 | Lv46 | 729,800 |
Lv47 | 801,200 | Lv48 | 877,100 |
Lv49 | 957,600 | Lv50 | 1,042,800 |
Lv51 | 1,132,800 | Lv52 | 1,227,700 |
Lv53 | 1,327,600 | Lv54 | 1,432,600 |
Lv55 | 1,542,800 | Lv56 | 1,658,300 |
Lv57 | 1,779,200 | Lv58 | 1,905,600 |
Lv59 | 2,037,600 | Lv60 | 2,175,300 |
Lv61 | 2,318,800 | Lv62 | 2,468,200 |
Lv63 | 2,623,600 | Lv64 | 2,785,100 |
Lv65 | 2,952,800 | Lv66 | 3,126,800 |
Lv67 | 3,307,200 | Lv68 | 3,494,100 |
Lv69 | 3,687,600 | Lv70 | 3,887,800 |
Lv71 | 4,094,800 | Lv72 | 4,308,700 |
Lv73 | 4,529,600 | Lv74 | 4,757,600 |
Lv75 | 4,992,800 | Lv76 | 5,235,300 |
Lv77 | 5,485,200 | Lv78 | 5,742,600 |
Lv79 | 6,007,600 | Lv80 | 6,280,300 |
Lv81 | 6,560,800 | Lv82 | 6,849,200 |
Lv83 | 7,145,600 | Lv84 | 7,450,100 |
Lv85 | 7,762,800 | Lv86 | 8,083,800 |
Lv87 | 8,413,200 | Lv88 | 8,751,100 |
Lv89 | 9,097,600 | Lv90 | 9,452,800 |
Lv91 | 9,816,800 | Lv92 | 10,189,700 |
Lv93 | 10,571,600 | Lv94 | 10,962,600 |
Lv95 | 11,362,800 | Lv96 | 11,772,300 |
Lv97 | 12,191,200 | Lv98 | 12,619,600 |
Lv99 | 13,057,600 | Lv100 | 13,505,300 |
升级所需经验值(101-200)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv101 | 13,962,800 | Lv102 | 14,430,200 |
Lv103 | 14,907,600 | Lv104 | 15,395,100 |
Lv105 | 15,892,800 | Lv106 | 16,400,800 |
Lv107 | 16,919,200 | Lv108 | 17,448,100 |
Lv109 | 17,987,600 | Lv110 | 18,537,800 |
Lv111 | 19,098,800 | Lv112 | 19,670,700 |
Lv113 | 20,253,600 | Lv114 | 20,847,600 |
Lv115 | 21,452,800 | Lv116 | 22,069,300 |
Lv117 | 22,697,200 | Lv118 | 23,336,600 |
Lv119 | 23,987,600 | Lv120 | 24,650,300 |
Lv121 | 25,324,800 | Lv122 | 26,011,200 |
Lv123 | 26,709,600 | Lv124 | 27,420,100 |
Lv125 | 28,142,800 | Lv126 | 28,877,800 |
Lv127 | 29,625,200 | Lv128 | 30,385,100 |
Lv129 | 31,157,600 | Lv130 | 31,942,800 |
Lv131 | 32,740,800 | Lv132 | 37,208,422 |
Lv133 | 38,334,292 | Lv134 | 39,480,999 |
Lv135 | 40,648,725 | Lv136 | 41,837,650 |
Lv137 | 43,047,958 | Lv138 | 44,279,829 |
Lv139 | 45,533,445 | Lv140 | 46,808,988 |
Lv141 | 48,106,640 | Lv142 | 50,833,458 |
Lv143 | 52,195,418 | Lv144 | 53,580,168 |
Lv145 | 54,987,890 | Lv146 | 56,418,766 |
Lv147 | 57,872,976 | Lv148 | 59,350,704 |
Lv149 | 60,852,129 | Lv150 | 62,377,436 |
Lv151 | 67,123,144 | Lv152 | 68,775,436 |
Lv153 | 70,453,375 | Lv154 | 72,157,152 |
Lv155 | 73,886,957 | Lv156 | 75,642,981 |
Lv157 | 77,425,415 | Lv158 | 79,234,450 |
Lv159 | 81,070,276 | Lv160 | 82,933,084 |
Lv161 | 84,823,066 | Lv162 | 86,740,411 |
Lv163 | 88,685,312 | Lv164 | 90,657,957 |
Lv165 | 92,658,539 | Lv166 | 94,687,248 |
Lv167 | 96,744,276 | Lv168 | 98,829,811 |
Lv169 | 100,944,047 | Lv170 | 103,087,171 |
Lv171 | 105,259,379 | Lv172 | 107,460,857 |
Lv173 | 109,691,799 | Lv174 | 111,952,393 |
Lv175 | 114,242,832 | Lv176 | 116,563,306 |
Lv177 | 118,914,006 | Lv178 | 121,295,123 |
Lv179 | 123,706,847 | Lv180 | 126,149,369 |
Lv181 | 128,622,881 | Lv182 | 135,946,953 |
Lv183 | 138,048,315 | Lv184 | 140,170,970 |
Lv185 | 142,315,023 | Lv186 | 144,480,579 |
Lv187 | 146,667,743 | Lv188 | 148,876,620 |
Lv189 | 151,107,315 | Lv190 | 153,359,934 |
Lv191 | 192,748,964 | Lv192 | 195,484,738 |
Lv193 | 198,245,859 | Lv194 | 201,032,439 |
Lv195 | 203,844,595 | Lv196 | 236,208,500 |
Lv197 | 239,481,236 | Lv198 | 242,783,589 |
Lv199 | 246,115,689 | Lv200 | 249,477,666 |
升级所需经验值(201-300)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv201 | 342,427,647 | Lv202 | 360,410,297 |
Lv203 | 436,096,459 | Lv204 | 527,676,715 |
Lv205 | 638,488,826 | Lv206 | 772,571,479 |
Lv207 | 934,811,490 | Lv208 | 1,131,121,903 |
Lv209 | 1,368,657,503 | Lv210 | 1,656,075,578 |
Lv211 | 2,003,851,450 | Lv212 | 2,003,851,450 |
Lv213 | 2,003,851,450 | Lv214 | 2,003,851,450 |
Lv215 | 2,003,851,450 | Lv216 | 2,003,851,450 |
Lv217 | 2,003,851,450 | Lv218 | 2,003,851,450 |
Lv219 | 2,003,851,450 | Lv220 | 2,003,851,450 |
Lv221 | 2,003,851,450 | Lv222 | 2,003,851,450 |
Lv223 | 2,003,851,450 | Lv224 | 2,003,851,450 |
Lv225 | 2,003,851,450 | Lv226 | 2,003,851,450 |
Lv227 | 2,003,851,450 | Lv228 | 2,003,851,450 |
Lv229 | 2,003,851,450 | Lv230 | 2,003,851,450 |
Lv231 | 2,003,851,450 | Lv232 | 2,003,851,450 |
Lv233 | 2,003,851,450 | Lv234 | 2,003,851,450 |
Lv235 | 2,003,851,450 | Lv236 | 2,003,851,450 |
Lv237 | 2,003,851,450 | Lv238 | 2,003,851,450 |
Lv239 | 2,003,851,450 | Lv240 | 2,003,851,450 |
Lv241 | 2,003,851,450 | Lv242 | 2,003,851,450 |
Lv243 | 2,003,851,450 | Lv244 | 2,003,851,450 |
Lv245 | 2,003,851,450 | Lv246 | 2,003,851,450 |
Lv247 | 2,003,851,450 | Lv248 | 2,003,851,450 |
Lv249 | 2,003,851,450 | Lv250 | 2,003,851,450 |
Lv251 | 2,003,851,450 | Lv252 | 2,003,851,450 |
Lv253 | 2,003,851,450 | Lv254 | 2,003,851,450 |
Lv255 | 2,003,851,450 | Lv256 | 2,003,851,450 |
Lv257 | 2,003,851,450 | Lv258 | 2,003,851,450 |
Lv259 | 2,003,851,450 | Lv260 | 2,003,851,450 |
Lv261 | 2,003,851,450 | Lv262 | 2,003,851,450 |
Lv263 | 8,015,405,800 | Lv264 | 9,618,486,960 |
Lv265 | 10,580,335,656 | Lv266 | 12,696,402,787 |
Lv267 | 13,966,043,065 | Lv268 | 16,759,251,679 |
Lv269 | 18,435,176,847 | Lv270 | 22,122,212,216 |
Lv271 | 24,334,433,438 | Lv272 | 29,201,320,125 |
Lv273 | 6,476,292,418,514 | Lv274 | 6,670,581,191,069 |
Lv275 | 6,870,698,626,801 | Lv276 | 7,076,819,585,605 |
Lv277 | 7,289,124,173,173 | Lv278 | 7,507,797,898,368 |
Lv279 | 7,733,031,835,319 | Lv280 | 7,965,022,790,379 |
Lv281 | 8,203,973,474,090 | Lv282 | 8,614,172,147,795 |
Lv283 | 9,044,880,755,185 | Lv284 | 9,497,124,792,944 |
Lv285 | 9,971,981,032,591 | Lv286 | 10,470,580,084,221 |
Lv287 | 10,994,109,088,432 | Lv288 | 11,543,814,542,854 |
Lv289 | 12,121,005,269,996 | Lv290 | 12,727,055,533,496 |
Lv291 | 13,363,408,310,171 | Lv292 | 14,432,480,974,985 |
Lv293 | 15,587,079,452,984 | Lv294 | 16,834,045,809,222 |
Lv295 | 18,180,769,473,960 | Lv296 | 19,635,231,031,877 |
Lv297 | 21,206,049,514,427 | Lv298 | 22,902,533,475,581 |
Lv299 | 24,734,736,153,628 | Lv300 | 26,713,515,045,918 |
升级所需经验值(301-310)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv301 | 28,850,596,249,592 | Lv302 | 31,158,643,949,559 |
Lv303 | 33,651,335,465,524 | Lv304 | 36,343,442,302,766 |
Lv305 | 39,250,917,686,987 | Lv306 | 42,390,991,101,946 |
Lv307 | 45,782,270,390,102 | Lv308 | 49,444,852,021,310 |
Lv309 | 53,400,440,183,015 | Lv310 | 57,672,475,397,656 |
LvMax | 62,286,273,429,468 | | |
升级所需经验值(1-100)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv1 | 0 | Lv2 | 42 |
Lv3 | 112 | Lv4 | 238 |
Lv5 | 450 | Lv6 | 750 |
Lv7 | 1,350 | Lv8 | 2,100 |
Lv9 | 3,200 | Lv10 | 4,500 |
Lv11 | 6,150 | Lv12 | 8,000 |
Lv13 | 10,000 | Lv14 | 12,100 |
Lv15 | 14,510 | Lv16 | 17,350 |
Lv17 | 20,940 | Lv18 | 25,880 |
Lv19 | 31,170 | Lv20 | 36,810 |
Lv21 | 42,800 | Lv22 | 49,500 |
Lv23 | 56,900 | Lv24 | 64,100 |
Lv25 | 71,800 | Lv26 | 80,000 |
Lv27 | 88,700 | Lv28 | 97,900 |
Lv29 | 107,600 | Lv30 | 117,800 |
Lv31 | 130,800 | Lv32 | 146,700 |
Lv33 | 165,600 | Lv34 | 187,600 |
Lv35 | 212,800 | Lv36 | 241,300 |
Lv37 | 273,200 | Lv38 | 308,600 |
Lv39 | 347,600 | Lv40 | 390,300 |
Lv41 | 436,800 | Lv42 | 487,200 |
Lv43 | 541,600 | Lv44 | 600,100 |
Lv45 | 662,800 | Lv46 | 729,800 |
Lv47 | 801,200 | Lv48 | 877,100 |
Lv49 | 957,600 | Lv50 | 1,042,800 |
Lv51 | 1,132,800 | Lv52 | 1,227,700 |
Lv53 | 1,327,600 | Lv54 | 1,432,600 |
Lv55 | 1,542,800 | Lv56 | 1,658,300 |
Lv57 | 1,779,200 | Lv58 | 1,905,600 |
Lv59 | 2,037,600 | Lv60 | 2,175,300 |
Lv61 | 2,318,800 | Lv62 | 2,468,200 |
Lv63 | 2,623,600 | Lv64 | 2,785,100 |
Lv65 | 2,952,800 | Lv66 | 3,126,800 |
Lv67 | 3,307,200 | Lv68 | 3,494,100 |
Lv69 | 3,687,600 | Lv70 | 3,887,800 |
Lv71 | 4,094,800 | Lv72 | 4,308,700 |
Lv73 | 4,529,600 | Lv74 | 4,757,600 |
Lv75 | 4,992,800 | Lv76 | 5,235,300 |
Lv77 | 5,485,200 | Lv78 | 5,742,600 |
Lv79 | 6,007,600 | Lv80 | 6,280,300 |
Lv81 | 6,560,800 | Lv82 | 6,849,200 |
Lv83 | 7,145,600 | Lv84 | 7,450,100 |
Lv85 | 7,762,800 | Lv86 | 8,083,800 |
Lv87 | 8,413,200 | Lv88 | 8,751,100 |
Lv89 | 9,097,600 | Lv90 | 9,452,800 |
Lv91 | 9,816,800 | Lv92 | 10,189,700 |
Lv93 | 10,571,600 | Lv94 | 10,962,600 |
Lv95 | 11,362,800 | Lv96 | 11,772,300 |
Lv97 | 12,191,200 | Lv98 | 12,619,600 |
Lv99 | 13,057,600 | Lv100 | 13,505,300 |
升级所需经验值(101-200)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv101 | 13,962,800 | Lv102 | 14,430,200 |
Lv103 | 14,907,600 | Lv104 | 15,395,100 |
Lv105 | 15,892,800 | Lv106 | 16,400,800 |
Lv107 | 16,919,200 | Lv108 | 17,448,100 |
Lv109 | 17,987,600 | Lv110 | 18,537,800 |
Lv111 | 19,098,800 | Lv112 | 19,670,700 |
Lv113 | 20,253,600 | Lv114 | 20,847,600 |
Lv115 | 21,452,800 | Lv116 | 22,069,300 |
Lv117 | 22,697,200 | Lv118 | 23,336,600 |
Lv119 | 23,987,600 | Lv120 | 24,650,300 |
Lv121 | 25,324,800 | Lv122 | 26,011,200 |
Lv123 | 26,709,600 | Lv124 | 27,420,100 |
Lv125 | 28,142,800 | Lv126 | 28,877,800 |
Lv127 | 29,625,200 | Lv128 | 30,385,100 |
Lv129 | 31,157,600 | Lv130 | 31,942,800 |
Lv131 | 32,740,800 | Lv132 | 37,208,422 |
Lv133 | 38,334,292 | Lv134 | 39,480,999 |
Lv135 | 40,648,725 | Lv136 | 41,837,650 |
Lv137 | 43,047,958 | Lv138 | 44,279,829 |
Lv139 | 45,533,445 | Lv140 | 46,808,988 |
Lv141 | 48,106,640 | Lv142 | 50,833,458 |
Lv143 | 52,195,418 | Lv144 | 53,580,168 |
Lv145 | 54,987,890 | Lv146 | 56,418,766 |
Lv147 | 57,872,976 | Lv148 | 59,350,704 |
Lv149 | 60,852,129 | Lv150 | 62,377,436 |
Lv151 | 67,123,144 | Lv152 | 68,775,436 |
Lv153 | 70,453,375 | Lv154 | 72,157,152 |
Lv155 | 73,886,957 | Lv156 | 75,642,981 |
Lv157 | 77,425,415 | Lv158 | 79,234,450 |
Lv159 | 81,070,276 | Lv160 | 82,933,084 |
Lv161 | 84,823,066 | Lv162 | 86,740,411 |
Lv163 | 88,685,312 | Lv164 | 90,657,957 |
Lv165 | 92,658,539 | Lv166 | 94,687,248 |
Lv167 | 96,744,276 | Lv168 | 98,829,811 |
Lv169 | 100,944,047 | Lv170 | 103,087,171 |
Lv171 | 105,259,379 | Lv172 | 107,460,857 |
Lv173 | 109,691,799 | Lv174 | 111,952,393 |
Lv175 | 114,242,832 | Lv176 | 116,563,306 |
Lv177 | 118,914,006 | Lv178 | 121,295,123 |
Lv179 | 123,706,847 | Lv180 | 126,149,369 |
Lv181 | 128,622,881 | Lv182 | 135,946,953 |
Lv183 | 138,048,315 | Lv184 | 140,170,970 |
Lv185 | 142,315,023 | Lv186 | 144,480,579 |
Lv187 | 146,667,743 | Lv188 | 148,876,620 |
Lv189 | 151,107,315 | Lv190 | 153,359,934 |
Lv191 | 192,748,964 | Lv192 | 195,484,738 |
Lv193 | 198,245,859 | Lv194 | 201,032,439 |
Lv195 | 203,844,595 | Lv196 | 236,208,500 |
Lv197 | 239,481,236 | Lv198 | 242,783,589 |
Lv199 | 246,115,689 | Lv200 | 249,477,666 |
升级所需经验值(201-300)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv201 | 342,427,647 | Lv202 | 360,410,297 |
Lv203 | 436,096,459 | Lv204 | 527,676,715 |
Lv205 | 638,488,826 | Lv206 | 772,571,479 |
Lv207 | 934,811,490 | Lv208 | 1,131,121,903 |
Lv209 | 1,368,657,503 | Lv210 | 1,656,075,578 |
Lv211 | 2,003,851,450 | Lv212 | 2,003,851,450 |
Lv213 | 2,003,851,450 | Lv214 | 2,003,851,450 |
Lv215 | 2,003,851,450 | Lv216 | 2,003,851,450 |
Lv217 | 2,003,851,450 | Lv218 | 2,003,851,450 |
Lv219 | 2,003,851,450 | Lv220 | 2,003,851,450 |
Lv221 | 2,003,851,450 | Lv222 | 2,003,851,450 |
Lv223 | 2,003,851,450 | Lv224 | 2,003,851,450 |
Lv225 | 2,003,851,450 | Lv226 | 2,003,851,450 |
Lv227 | 2,003,851,450 | Lv228 | 2,003,851,450 |
Lv229 | 2,003,851,450 | Lv230 | 2,003,851,450 |
Lv231 | 2,003,851,450 | Lv232 | 2,003,851,450 |
Lv233 | 2,003,851,450 | Lv234 | 2,003,851,450 |
Lv235 | 2,003,851,450 | Lv236 | 2,003,851,450 |
Lv237 | 2,003,851,450 | Lv238 | 2,003,851,450 |
Lv239 | 2,003,851,450 | Lv240 | 2,003,851,450 |
Lv241 | 2,003,851,450 | Lv242 | 2,003,851,450 |
Lv243 | 2,003,851,450 | Lv244 | 2,003,851,450 |
Lv245 | 2,003,851,450 | Lv246 | 2,003,851,450 |
Lv247 | 2,003,851,450 | Lv248 | 2,003,851,450 |
Lv249 | 2,003,851,450 | Lv250 | 2,003,851,450 |
Lv251 | 2,003,851,450 | Lv252 | 2,003,851,450 |
Lv253 | 2,003,851,450 | Lv254 | 2,003,851,450 |
Lv255 | 2,003,851,450 | Lv256 | 2,003,851,450 |
Lv257 | 2,003,851,450 | Lv258 | 2,003,851,450 |
Lv259 | 2,003,851,450 | Lv260 | 2,003,851,450 |
Lv261 | 2,003,851,450 | Lv262 | 2,003,851,450 |
Lv263 | 8,015,405,800 | Lv264 | 9,618,486,960 |
Lv265 | 10,580,335,656 | Lv266 | 1,269,640,2787 |
Lv267 | 13,966,043,065 | Lv268 | 16,759,251,679 |
Lv269 | 18,435,176,847 | Lv270 | 22,122,212,216 |
Lv271 | 24,334,433,438 | Lv272 | 29,201,320,125 |
Lv273 | 6,476,292,418,514 | Lv274 | 6,670,581,191,069 |
Lv275 | 6,870,698,626,801 | Lv276 | 7,076,819,585,605 |
Lv277 | 7,289,124,173,173 | Lv278 | 7,507,797,898,368 |
Lv279 | 7,733,031,835,319 | Lv280 | 7,965,022,790,379 |
Lv281 | 8,203,973,474,090 | Lv282 | 8,614,172,147,795 |
Lv283 | 9,044,880,755,185 | Lv284 | 9,497,124,792,944 |
Lv285 | 9,971,981,032,591 | Lv286 | 10,470,580,084,221 |
Lv287 | 10,994,109,088,432 | Lv288 | 11,543,814,542,854 |
Lv289 | 12,121,005,269,996 | Lv290 | 12,727,055,533,496 |
Lv291 | 13,363,408,310,171 | Lv292 | 14,432,480,974,985 |
Lv293 | 15,587,079,452,984 | Lv294 | 16,834,045,809,222 |
Lv295 | 18,180,769,473,960 | Lv296 | 19,635,231,031,877 |
Lv297 | 21,206,049,514,427 | Lv298 | 22,902,533,475,581 |
Lv299 | 24,734,736,153,628 | Lv300 | 26,713,515,045,918 |
升级所需经验值(301-310)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv301 | 28,850,596,249,592 | Lv302 | 31,158,643,949,559 |
Lv303 | 33,651,335,465,524 | Lv304 | 36,343,442,302,766 |
Lv305 | 39,250,917,686,987 | Lv306 | 42,390,991,101,946 |
Lv307 | 45,782,270,390,102 | Lv308 | 49,444,852,021,310 |
Lv309 | 53,400,440,183,015 | Lv310 | 57,672,475,397,656 |
LvMax | 62,286,273,429,468 | | |
升级所需经验值(1-100)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv1 | 0 | Lv2 | 50 |
Lv3 | 134 | Lv4 | 285 |
Lv5 | 540 | Lv6 | 900 |
Lv7 | 1,620 | Lv8 | 2,520 |
Lv9 | 3,840 | Lv10 | 5,400 |
Lv11 | 7,380 | Lv12 | 10,400 |
Lv13 | 13,000 | Lv14 | 15,730 |
Lv15 | 18,863 | Lv16 | 22,555 |
Lv17 | 27,222 | Lv18 | 33,644 |
Lv19 | 40,521 | Lv20 | 47,853 |
Lv21 | 55,640 | Lv22 | 69,300 |
Lv23 | 79,660 | Lv24 | 89,740 |
Lv25 | 100,520 | Lv26 | 112,000 |
Lv27 | 124,180 | Lv28 | 137,060 |
Lv29 | 150,640 | Lv30 | 164,920 |
Lv31 | 183,120 | Lv32 | 220,050 |
Lv33 | 248,400 | Lv34 | 281,400 |
Lv35 | 319,200 | Lv36 | 361,950 |
Lv37 | 409,800 | Lv38 | 462,900 |
Lv39 | 521,400 | Lv40 | 585,450 |
Lv41 | 655,200 | Lv42 | 779,520 |
Lv43 | 866,560 | Lv44 | 960,160 |
Lv45 | 1,060,480 | Lv46 | 1,167,680 |
Lv47 | 1,281,920 | Lv48 | 1,403,360 |
Lv49 | 1,532,160 | Lv50 | 1,668,480 |
Lv51 | 1,812,480 | Lv52 | 2,087,090 |
Lv53 | 2,256,920 | Lv54 | 2,435,420 |
Lv55 | 2,622,760 | Lv56 | 2,819,110 |
Lv57 | 3,024,640 | Lv58 | 3,239,520 |
Lv59 | 3,463,920 | Lv60 | 3,698,010 |
Lv61 | 3,941,960 | Lv62 | 4,442,760 |
Lv63 | 4,722,480 | Lv64 | 5,013,180 |
Lv65 | 5,315,040 | Lv66 | 5,628,240 |
Lv67 | 5,952,960 | Lv68 | 6,289,380 |
Lv69 | 6,637,680 | Lv70 | 6,998,040 |
Lv71 | 7,370,640 | Lv72 | 8,617,400 |
Lv73 | 9,059,200 | Lv74 | 9,515,200 |
Lv75 | 9,985,600 | Lv76 | 10,470,600 |
Lv77 | 10,970,400 | Lv78 | 11,485,200 |
Lv79 | 12,015,200 | Lv80 | 12,560,600 |
Lv81 | 13,121,600 | Lv82 | 13,698,400 |
Lv83 | 14,291,200 | Lv84 | 14,900,200 |
Lv85 | 15,525,600 | Lv86 | 16,167,600 |
Lv87 | 16,826,400 | Lv88 | 17,502,200 |
Lv89 | 18,195,200 | Lv90 | 18,905,600 |
Lv91 | 19,633,600 | Lv92 | 21,398,370 |
Lv93 | 22,200,360 | Lv94 | 23,021,460 |
Lv95 | 23,861,880 | Lv96 | 24,721,830 |
Lv97 | 25,601,520 | Lv98 | 26,501,160 |
Lv99 | 27,420,960 | Lv100 | 28,361,130 |
升级所需经验值(101-200)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv101 | 29,321,880 | Lv102 | 31,746,440 |
Lv103 | 32,796,720 | Lv104 | 33,869,220 |
Lv105 | 34,964,160 | Lv106 | 36,081,760 |
Lv107 | 37,222,240 | Lv108 | 38,385,820 |
Lv109 | 39,572,720 | Lv110 | 40,783,160 |
Lv111 | 42,017,360 | Lv112 | 45,242,610 |
Lv113 | 46,583,280 | Lv114 | 47,949,480 |
Lv115 | 49,341,440 | Lv116 | 50,759,390 |
Lv117 | 52,203,560 | Lv118 | 53,674,180 |
Lv119 | 55,171,480 | Lv120 | 56,695,690 |
Lv121 | 58,247,040 | Lv122 | 62,426,880 |
Lv123 | 64,103,040 | Lv124 | 65,808,240 |
Lv125 | 67,542,720 | Lv126 | 69,306,720 |
Lv127 | 71,100,480 | Lv128 | 72,924,240 |
Lv129 | 74,778,240 | Lv130 | 76,662,720 |
Lv131 | 78,577,920 | Lv132 | 93,021,055 |
Lv133 | 95,835,730 | Lv134 | 98,702,497 |
Lv135 | 101,621,812 | Lv136 | 104,594,125 |
Lv137 | 107,619,895 | Lv138 | 110,699,572 |
Lv139 | 113,833,612 | Lv140 | 117,022,470 |
Lv141 | 120,266,600 | Lv142 | 132,166,990 |
Lv143 | 135,708,086 | Lv144 | 139,308,436 |
Lv145 | 142,968,514 | Lv146 | 146,688,791 |
Lv147 | 150,469,737 | Lv148 | 154,311,830 |
Lv149 | 158,215,535 | Lv150 | 162,181,333 |
Lv151 | 174,520,174 | Lv152 | 185,693,677 |
Lv153 | 190,224,112 | Lv154 | 194,824,310 |
Lv155 | 199,494,783 | Lv156 | 204,236,048 |
Lv157 | 209,048,620 | Lv158 | 213,933,015 |
Lv159 | 218,889,745 | Lv160 | 223,919,326 |
Lv161 | 229,022,278 | Lv162 | 242,873,150 |
Lv163 | 248,318,873 | Lv164 | 253,842,279 |
Lv165 | 259,443,909 | Lv166 | 265,124,294 |
Lv167 | 270,883,972 | Lv168 | 276,723,470 |
Lv169 | 282,643,331 | Lv170 | 288,644,078 |
Lv171 | 294,726,261 | Lv172 | 311,636,485 |
Lv173 | 318,106,217 | Lv174 | 324,661,939 |
Lv175 | 331,304,212 | Lv176 | 338,033,587 |
Lv177 | 344,850,617 | Lv178 | 351,755,856 |
Lv179 | 358,749,856 | Lv180 | 365,833,170 |
Lv181 | 373,006,354 | Lv182 | 407,840,859 |
Lv183 | 414,144,945 | Lv184 | 420,512,910 |
Lv185 | 426,945,069 | Lv186 | 433,441,737 |
Lv187 | 440,003,229 | Lv188 | 446,629,860 |
Lv189 | 453,321,945 | Lv190 | 460,079,802 |
Lv191 | 578,246,892 | Lv192 | 606,002,687 |
Lv193 | 614,562,162 | Lv194 | 623,200,560 |
Lv195 | 631,918,244 | Lv196 | 732,246,350 |
Lv197 | 742,391,831 | Lv198 | 752,629,125 |
Lv199 | 762,958,635 | Lv200 | 773,380,764 |
升级所需经验值(201-300)
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
Lv201 | 1,061,525,705 | Lv202 | 1,153,312,950 |
Lv203 | 1,395,508,668 | Lv204 | 1,688,565,488 |
Lv205 | 2,043,164,243 | Lv206 | 2,472,228,732 |
Lv207 | 2,991,396,768 | Lv208 | 3,619,590,089 |
Lv209 | 4,379,704,009 | Lv210 | 5,299,441,849 |
Lv211 | 6,412,324,640 | Lv212 | 6,612,709,785 |
Lv213 | 6,612,709,785 | Lv214 | 6,612,709,785 |
Lv215 | 6,612,709,785 | Lv216 | 6,612,709,785 |
Lv217 | 6,612,709,785 | Lv218 | 6,612,709,785 |
Lv219 | 6,612,709,785 | Lv220 | 6,612,709,785 |
Lv221 | 6,612,709,785 | Lv222 | 6,813,094,930 |
Lv223 | 6,813,094,930 | Lv224 | 6,813,094,930 |
Lv225 | 6,813,094,930 | Lv226 | 6,813,094,930 |
Lv227 | 6,813,094,930 | Lv228 | 6,813,094,930 |
Lv229 | 6,813,094,930 | Lv230 | 6,813,094,930 |
Lv231 | 6,813,094,930 | Lv232 | 7,013,480,075 |
Lv233 | 7,013,480,075 | Lv234 | 7,013,480,075 |
Lv235 | 7,013,480,075 | Lv236 | 7,013,480,075 |
Lv237 | 8,888,176,090 | Lv238 | 11,139,811,308 |
Lv239 | 13,843,773,569 | Lv240 | 17,090,528,283 |
Lv241 | 20,988,633,940 | Lv242 | 25,668,360,728 |
Lv243 | 31,286,032,873 | Lv244 | 38,029,239,448 |
Lv245 | 46,123,087,338 | Lv246 | 55,837,704,806 |
Lv247 | 67,497,245,767 | Lv248 | 81,490,694,920 |
Lv249 | 98,284,833,905 | Lv250 | 118,439,800,686 |
Lv251 | 142,627,760,823 | Lv252 | 171,655,312,987 |
Lv253 | 206,490,375,585 | Lv254 | 139,225,763,321 |
Lv255 | 140,986,454,151 | Lv256 | 142,752,788,389 |
Lv257 | 144,524,801,983 | Lv258 | 146,302,531,112 |
Lv259 | 148,086,012,183 | Lv260 | 120,231,087,000 |
Lv261 | 160,308,116,000 | Lv262 | 191,839,168,270 |
Lv263 | 120,231,087,000 | Lv264 | 134,658,817,440 |
Lv265 | 137,544,363,528 | Lv266 | 152,356,833,444 |
Lv267 | 153,626,473,715 | Lv268 | 167,592,516,790 |
Lv269 | 165,916,591,623 | Lv270 | 176,977,697,728 |
Lv271 | 170,341,034,066 | Lv272 | 175,207,920,750 |
Lv273 | 219,103,414,929 | Lv274 | 221,446,277,976 |
Lv275 | 223,797,099,820 | Lv276 | 226,155,931,159 |
Lv277 | 228,522,823,013 | Lv278 | 230,897,826,728 |
Lv279 | 233,280,993,975 | Lv280 | 235,672,376,758 |
Lv281 | 238,072,027,409 | Lv282 | 240,479,998,593 |
Lv283 | 242,896,343,314 | Lv284 | 245,321,114,910 |
