1名声值可以当作是游戏里面其中一项重要的人物属性值
2游戏内部分道具需要角色达到一定的名声值方可使用
3根据名声值的不同,角色游戏名字前会显示对应不同的名声称号
4根据名声值的不同,角色在使用[睡觉]技能时所显示的床铺款式也会有所不同
5透过名声值的增加还可以减少角色死亡经验值惩罚、马夫传送打折注册等便捷优惠
名声值 | 名声称号 | 床铺款式 | 死亡经验值惩罚 | 相关说明 |
无赖的 | -14,019 | 报纸 | -10% | 角色死亡后装备栏100%几率掉落装备道具 |
废人的 | -8,806 | 报纸 | -10% | 角色死亡后装备栏100%几率掉落装备道具 |
饭桶的 | -4,640 | 报纸 | -10% | 角色死亡后装备栏100%几率掉落装备道具 |
下流的 | -2,440 | 报纸 | -9% | 角色死亡后装备栏80%几率掉落装备道具 |
肮脏的 | -1,220 | 报纸 | -9% | 角色死亡后装备栏80%几率掉落装备道具 |
丢脸的 | -500 | 报纸 | -9% | 角色死亡后装备栏80%几率掉落装备道具 |
讨厌的 | -300 | 报纸 | -8% | 角色死亡后装备栏50%几率掉落装备道具 |
无聊的 | -150 | 报纸 | -8% | 角色死亡后装备栏50%几率掉落装备道具 |
堕落的 | -50 | 报纸 | -8% | 角色死亡后装备栏50%几率掉落装备道具 |
肉肉的 | 0 | 报纸 | -6% | |
菜鸟的 | 50 | 报纸 | -6% | |
马虎的 | 120 | 报纸 | -6% | 可装备第2阶段种子类宠物 |
普普的 | 264 | 报纸 | -6% | |
一般的 | 581 | 报纸 | -6% | 可装备第3阶段种子类宠物 |
努力的 | 1,220 | 报纸 | -6% | |
专业的 | 2,439 | 报纸 | -6% | 可装备第4阶段种子类宠物 |
博学的 | 4,635 | 报纸 | -6% | 可装备第1阶段鸟蛋类宠物 |
耐冷的 | 8,806 | 高级报纸 | -5% | 可装备第5阶段种子类宠物 |
耐寒的 | 15,851 | 高级报纸 | -5% | |
有床的 | 26,947 | 高级报纸 | -5% | |
男爵级 | 45,809 | 棉被 | -4% | |
子爵级 | 73,295 | 棉被 | -3% | |
伯爵级 | 117,272 | 床铺 | -2% | |
侯爵级 | 187,635 | 床铺 | -2% | 可申请马夫传送打折注册 |
公爵级 | 300,216 | 高级床铺 | -1% | |
传说的 | 480,345 | 高级床铺 | -1% | |
英雄的 | 768,552 | 白云床铺 | -1% | |
无敌的 | 1,229,683 | 白云床铺 | -1% | |
永恒的 | 1,844,525 | 白云床铺 | -1% | |
不朽的 | 2,766,788 | 白云床铺 | -1% | |
神话的 | 4,150,182 | 白云床铺 | -1% | |
神奇的 | 6,225,272 | 白云床铺 | -1% | |
不死的 | 9,337,909 | 白云床铺 | -1% | |
天使级 | 14,006,863 | 白云床铺 | -1% | |
仙界级 | 21,010,295 | 白云床铺 | -1% | |
神界级 | 31,515,442 | 白云床铺 | -1% | |
魔界级 | 44,121,618 | 白云床铺 | -1% | |
超人的 | 61,770,266 | 白云床铺 | -1% | |
无聊的 | 86,478,372 | 白云床铺 | -1% | |
讨厌的 | 121,069,721 | 白云床铺 | -1% | |
丢脸的 | 169,497,609 | 白云床铺 | -1% | |
肮脏的 | 237,296,653 | 白云床铺 | -1% | |
次等的 | 332,215,314 | 白云床铺 | -1% | |
饭桶的 | 465,101,440 | 白云床铺 | -1% | |
测试的 | 651,142,016 | 白云床铺 | -1% | |
活动的 | 911,598,823 | 白云床铺 | -1% | |
希望官方 | 1,276,238,352 | 白云床铺 | -1% | |
? | 1,786,733,693 | 白云床铺 | -1% |
1个性化系统能够通过消耗角色名声值对主要个性进行升级,提升角色属性
2对于不同的主要个性等级,可展现的个性属性会有所不同
3透过个性化系统展现的个性属性提升为类似装备提升直接附加到角色属性值上
4透过次要个性升级附加的属性提升也会直接附加到角色属性值上
1在角色属性界面中点选个性化系统按钮,即可打开个性化系统界面
2在个性化系统界面中可查看当前角色附加的个性属性
3在个性系统界面中点选主要个性按钮,即可打开主要个性升级界面
4根据主要个性的等级,可以通过消耗名声值升级主要个性的等级,最高为+10等级
5升级主要个性含有升级成功率,越高等级的主要个性升级成功率则越低,无论升级成功与否,所需名声值均会消失
6主要个性等级为+5以上时,升级失败后会有补正率,当升级失败后再次进行升级时,系统会根据补正率增加再次升级的成功率,同时补正率可进行叠加计算(成功率+补正率)
7升级成功后,主要个性的等级提升,同时补正率会重置
8根据主要个性的等级,名声值对应的称号会附加不同的颜色效果
9可以选择[跳过强化时间]按钮后对主要个性进行自动升级(当升级所需名声值不足时,自动升级功能则停止)
主要个性阶段 | 等级限制 | 所需名声值 | 成功率 | 补正率(可叠加) | 个性属性最大数量 | 每次附加个性属性时所需名声值 | 名声称号颜色 |
+0~+1 | - | 500 | 80% | - | 1 | 100 | 示例颜色 |
+1~+2 | 20 | 1,000 | 75% | - | 示例颜色 | ||
+2~+3 | 40 | 2,000 | 70% | - | 2 | 200 | 示例颜色 |
+3~+4 | 60 | 4,000 | 60% | - | 示例颜色 | ||
+4~+5 | 100 | 8,000 | 50% | - | 示例颜色 | ||
+5~+6 | 140 | 16,000 | 30% | 2% | 3 | 400 | 示例颜色 |
+6~+7 | 180 | 32,000 | 15% | 2% | 600 | 示例颜色 | |
+7~+8 | 220 | 64,000 | 10% | 1% | 4 | 800 | 示例颜色 |
+8~+9 | 260 | 128,000 | 5% | 0.5% | 示例颜色 | ||
+9~+10 | 300 | 256,000 | 0.5% | 0.3% | 示例颜色 | ||
+10 | - | - | - | - | 示例颜色 |
10根据主要个性不同的等级,个性属性会有对应不同的属性加成
11根据个性属性不同的属性品级,升级主要个性后属性的加成会有所不同,越高品级的个性属性升级加成则越高
各主要个性不同的等级可出现的个性属性值一览 | ||||||||||
1.以下个性属性的数值包含主要个性升级后的属性加成 2.部分个性属性可出现的数值以及属性加成的数值相同 3.每N级增加N点属性中,其中的属性包含[力量/敏捷/智力/幸运/体力/精神/]属性 | ||||||||||
主要个性等级 | 每N级增加N点属性 | 攻击力/魔法力 | 防御力 | 必杀技/命中率 | 回避率 | HP(%) | AP(%) | [副本]增加伤害 | 增加伤害/减少伤害 | |
+0 | 35 | 5~10 | 55~100 | 45~90 | 10~20 | 10~15 | - | - | - | - |
+1 | 34 | 6~11 | 61~110 | 50~99 | 11~22 | 11~16 | - | - | - | - |
+2 | 34 | 7~12 | 66~120 | 54~108 | 12~24 | 12~17 | - | - | - | - |
+3 | 34 | 8~13 | 77~140 | 63~126 | 14~28 | 13~18 | - | - | - | - |
+4 | 33 | 9~14 | 88~160 | 72~144 | 16~32 | 14~19 | - | - | - | - |
+5 | 33 | 10~15 | 99~180 | 81~162 | 18~36 | 15~20 | 1~10 | 1~8 | - | - |
+6 | 32 | 11~16 | 110~200 | 90~180 | 20~40 | 16~21 | 2~11 | 2~9 | - | - |
+7 | 32 | 12~17 | 138~250 | 113~225 | 25~50 | 17~22 | 3~12 | 3~10 | 1~5 | - |
+8 | 31 | 13~18 | 220~400 | 180~360 | 40~80 | 18~23 | 4~13 | 4~11 | 2~6 | 1~5 |
+9 | 30 | 14~19 | 385~700 | 315~630 | 70~140 | 19~24 | 5~14 | 5~12 | 3~7 | 2~6 |
+10 | 29 | 15~20 | 715~1300 | 585~1170 | 130~260 | 20~25 | 6~15 | 6~13 | 4~8 | 3~7 |
1可以在个性化系统界面中查看当前角色附加的个性属性
2在个性化系统界面中可通过点击[展现]按钮后,随机附加不同的个性属性
3根据主要个性不同的等级,可附加的个性属性数量也会有所不同(最多4种)
4根据主要个性不同的等级,每次附加个性属性时需要消耗不同的名声值
5每次附加个性属性时,当前所有数量的个性属性均会重新附加属性以及数值,同时无法重复出现相同类型的个性属性
6每次附加个性属性时,系统会根据个性属性的数值赋予不同的属性品级,越高品级的个性属性数值则越高
7每次附加个性属性时,可以在个性化系统界面中通过勾选[锁定]按钮后,选择锁定当前1种或以上的个性属性
8使用[个性化固定券]时,当前锁定的个性属性不会重新抽取,但是属性的数值以及品级会根据当前锁定的个性属性进行重新抽取(只会变更数值)
9根据锁定的个性属性数量,每次重新附加个性属性时需要额外消耗不同数量的[个性化固定券]道具(锁定1个时需要消耗1个道具/锁定2个时需要消耗2个道具..)
主要个性等级 | 可出现的个性属性一览 | |||||
+0~+10 | 攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 必杀技 | 命中率 | 回避率 |
每N级增加N点力量 | 每N级增加N点敏捷 | 每N级增加N点智力 | 每N级增加N点幸运 | 每N级增加N点体力 | 每N级增加N点精神 | |
+5~+10 | HP(%) | AP(%) | ||||
+7~+10 | [副本]增加伤害 | |||||
+8~+10 | 增加伤害 | 减少伤害 |
1在个性化系统界面中点击[次要]按钮,即可打开次要个性属性界面
2可以在次要个性属性界面右侧查看当前次要个性的总等级
3可以在次要个性属性界面左侧选择对应的属性后,选择强化当前的次要个性等级
4根据主要个性不同的等级,次要个性强化时所需的名声值会有所不同
5根据主要个性不同的等级,次要个性可强化的等级总上限会有所不同(无论强化哪一种次要属性,均算在总等级上限中)
6次要个性的强化成功率固定为100%,强化成功后,次要属性会对应附加到角色的属性值上
次要属性说明 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 幸运 | 体力 | 精神 |
单次强化加成数值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
次要个性等级重置
1可以在次要个性界面选择[初始化]按钮后,即可打开次要个性等级重置界面
2可以通过消耗名声值以及希望币重置次要个性的等级
3选择需要重置的次要个性等级后,可再次选择需要重置的次要个性等级数量,并且根据主要个性的等级,重置所需的名声值以及希望币会有所不同
4重置后,根据重置后的次要个性等级总上限,会返还剩余的次要个性可强化等级数量
主要个性等级 | 次要个性总等级上限 | 强化所需名声值 | 重置所需名声值 | 重置所需希望币 |
+0 | 1 | 100 | 40 | 10,000 |
+1 | 2 | 250 | 70 | 20,000 |
+2 | 3 | 500 | 100 | 30,000 |
+3 | 5 | 1,000 | 150 | 60,000 |
+4 | 7 | 3,000 | 200 | 90,000 |
+5 | 10 | 5,000 | 250 | 120,000 |
+6 | 14 | 7,000 | 300 | 160,000 |
+7 | 18 | 8,000 | 400 | 200,000 |
+8 | 23 | 10,000 | 500 | 250,000 |
+9 | 28 | 12,000 | 700 | 300,000 |
+10 | 33 | 15,000 | 1,000 | 350,000 |
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2023
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!