筛选清单
名声值可以当作是游戏里面其中一项重要的人物属性值,分为当前名声值以及累积名声值
| 名声值说明 | ||
| 分类 | 当前名声值(个性系统) | 累积名声值(主要名望) |
| 说明 | 仅适用于个性化系统 透过各种任务/系统等获得名声值时可增加当前名声值 | 适用于各种任务/系统/道具等的条件限制/要求 透过个性化系统消耗时不会减少累积名声值 透过各种任务/系统等获得名声值时可增加累积名声值 |
| 图示 | ![]() | |
游戏内部分任务/系统/道具等的条件限制/要求,需要角色达到一定的名声值方可使用/进行
根据名声值的不同,游戏内角色名字上会显示对应不同的名声称号
根据名声值的不同,角色在使用[
睡觉]技能时所显示的床铺款式也会有所不同
透过名声值的增加还可以减少角色死亡经验值惩罚、马夫传送打折注册等便捷优惠
| 名声称号(台服) | 名声值(台服) | 死亡经验值惩罚(台服) | 床铺款式 | 名声称号(美服) | 名声值(美服) | 死亡经验值惩罚(美服) | 床铺款式 |
| 无赖的 | -14,019 | -10% | 报纸 | - | -14,019 | -10% | 报纸 |
| 废人的 | -8,806 | -10% | 报纸 | - | -8,806 | -10% | 报纸 |
| 饭桶的 | -4,640 | -10% | 报纸 | - | -4,640 | -10% | 报纸 |
| 下流的 | -2,440 | -9% | 报纸 | - | -2,440 | -10% | 报纸 |
| 肮脏的 | -1,220 | -9% | 报纸 | - | -1,220 | -10% | 报纸 |
| 丢脸的 | -500 | -9% | 报纸 | - | -500 | -10% | 报纸 |
| 讨厌的 | -300 | -8% | 报纸 | - | -300 | -10% | 报纸 |
| 无聊的 | -150 | -8% | 报纸 | - | -150 | -10% | 报纸 |
| 堕落的 | -50 | -8% | 报纸 | - | -50 | -10% | 报纸 |
| 肉肉的 | 0 | -6% | 报纸 | Beggar | 0 | -10% | 报纸 |
| 菜鸟的 | 50 | -6% | 报纸 | Drifter | 50 | -7% | 报纸 |
| 马虎的 | 120 | -6% | 报纸 | Nameless | 120 | -7% | 报纸 |
| 名声称号(台服) | 名声值(台服) | 死亡经验值惩罚(台服) | 床铺款式 | 名声称号(美服) | 名声值(美服) | 死亡经验值惩罚(美服) | 床铺款式 |
| 普普的 | 264 | -6% | 报纸 | Expendable | 264 | -7% | 报纸 |
| 一般的 | 581 | -6% | 报纸 | Brute | 581 | -7% | 报纸 |
| 努力的 | 1,220 | -6% | 报纸 | Vandal | 1,220 | -7% | 报纸 |
| 专业的 | 2,439 | -6% | 报纸 | Hoodlum | 2,439 | -7% | 报纸 |
| 博学的 | 4,635 | -6% | 报纸 | Thug | 4,635 | -6% | 报纸 |
| 耐冷的 | 8,806 | -5% | 高级报纸 | Henchman | 8,806 | -5% | 高级报纸 |
| 耐寒的 | 15,851 | -5% | 高级报纸 | Peon | 14,020 | -5% | 高级报纸 |
| 有床的 | 26,947 | -5% | 高级报纸 | Citizen | 20,537 | -5% | 高级报纸 |
| 男爵级 | 45,809 | -4% | 棉被 | Amateur | 28,683 | -4% | 高级报纸 |
| 子爵级 | 73,295 | -3% | 棉被 | Recruit | 38,867 | -4% | 棉被 |
| 伯爵级 | 117,272 | -2% | 床铺 | Greenhorn | 51,595 | -4% | 棉被 |
| 侯爵级 | 187,635 | -2% | 床铺 | Rookie | 67,507 | -3% | 棉被 |
| 名声称号(台服) | 名声值(台服) | 死亡经验值惩罚(台服) | 床铺款式 | 名声称号(美服) | 名声值(美服) | 死亡经验值惩罚(美服) | 床铺款式 |
| 公爵级 | 300,216 | -1% | 高级床铺 | Novice | 87,395 | -3% | 棉被 |
| 传说的 | 480,345 | -1% | 高级床铺 | Apprentice | 112,256 | -3% | 床铺 |
| 英雄的 | 768,552 | -1% | 白云床铺 | Graduate | 143,333 | -2% | 床铺 |
| 无敌的 | 1,229,683 | -1% | 白云床铺 | Fodder | 182,178 | -2% | 床铺 |
| 永恒的 | 1,844,525 | -1% | 白云床铺 | Grunt | 230,735 | -2% | 床铺 |
| 不朽的 | 2,766,788 | -1% | 白云床铺 | Veteran | 291,431 | -1% | 高级床铺 |
| 神话的 | 4,150,182 | -1% | 白云床铺 | Trooper | 367,301 | -1% | 高级床铺 |
| 神奇的 | 6,225,272 | -1% | 白云床铺 | Berserker | 462,139 | -1% | 高级床铺 |
| 不死的 | 9,337,909 | -1% | 白云床铺 | Centurion | 580,686 | -1% | 高级床铺 |
| 天使级 | 14,006,863 | -1% | 白云床铺 | Praetorian | 728,869 | -1% | 白云床铺 |
| 仙界级 | 21,010,295 | -1% | 白云床铺 | Lieutenant | 936,327 | -1% | 白云床铺 |
| 神界级 | 31,515,442 | -1% | 白云床铺 | Commander | 1,226,767 | -1% | 白云床铺 |
| 名声称号(台服) | 名声值(台服) | 死亡经验值惩罚(台服) | 床铺款式 | 名声称号(美服) | 名声值(美服) | 死亡经验值惩罚(美服) | 床铺款式 |
| 魔界级 | 44,121,618 | -1% | 白云床铺 | Hero | 1,633,383 | -1% | 白云床铺 |
| 超人的 | 61,770,266 | -1% | 白云床铺 | Nobel | 2,202,645 | -1% | 白云床铺 |
| 无聊的 | 86,478,372 | -1% | 白云床铺 | Majestic | 2,999,613 | -1% | 白云床铺 |
| 讨厌的 | 121,069,721 | -1% | 白云床铺 | Venerable | 4,115,367 | -1% | 白云床铺 |
| 丢脸的 | 169,497,609 | -1% | 白云床铺 | Master | 5,677,423 | -1% | 白云床铺 |
| 肮脏的 | 237,296,653 | -1% | 白云床铺 | Golem | 7,864,302 | -1% | 白云床铺 |
| 次等的 | 332,215,314 | -1% | 白云床铺 | Immortal | 10,925,932 | -1% | 白云床铺 |
| 饭桶的 | 465,101,440 | -1% | 白云床铺 | Legendary | 15,212,214 | -1% | 白云床铺 |
| 测试的 | 651,142,016 | -1% | 白云床铺 | Mythical | 21,213,009 | -1% | 白云床铺 |
| 活动的 | 911,598,823 | -1% | 白云床铺 | Omnipotent | 29,614,122 | -1% | 白云床铺 |
| 希望官方 | 1,276,238,352 | -1% | 白云床铺 | Demigod | 41,375,680 | -1% | 白云床铺 |
| ? | 1,786,733,693 | -1% | 白云床铺 | ? | ? | -1% | 白云床铺 |
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2025
网站所涉及的公司名称、商标、产品等均为其各自所有者的资产,仅供识别。
网站内使用的游戏图片、动画、音频、文本原文,仅用于更好地表现游戏资料,其版权属于PLAYWITH有限公司及其关联公司。
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!