1在游戏界面中点选每日任务系统按钮,即可打开每日任务委托界面
2每日任务一共有8种任务,分别有3个固定型任务以及5个随机型任务
3固定型任务以及随机型任务分为S>A>B级,任务等级越高,完成任务后获得的经验值以及[R代币]数量则越多
4如果对任务等级不满意,可在对应的任务上选择[更换]按钮,即可随机更换任务等级以及任务内容
5固定型任务无法进行更换,随机型任务每天可更换3次
6在每日任务界面上可选择需要进行的任务后点击[收领]按钮,即可接取任务(接取任务后,游戏界面上会显示当前任务的进度界面)
7点击[移动]按钮,即可快速传送到任务内容对应的地图
8完成任务后,可以点击[完成]按钮取得任务奖励,并且获得对应的累计任务奖励阶段
9已接取的任务无法进行更换任务操作
10每日任务以及任务更换次数会在每天06点进行初始化
累计任务奖励阶段
1累计任务奖励阶段一共有8个阶段,根据每日任务完成的数量进行累计
2累计任务奖励根据不同的阶段可获得额外的任务奖励
3全通阶段需要在每日任务界面上点击[任务全部完成]按钮方可领取额外的任务奖励
4累计任务奖励会在每天06点进行初始化
※角色等级范围内推荐的怪物:根据角色当前的等级±25级计算要求的怪物等级
角色等级 | 任务内容(其中一种) | 所需数量 | 任务等级 | 获得经验值 | R代币数量 | 快速传送地图 |
1~20 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀回声谷地图内的怪物 击杀幻域河上游地图内的怪物 | 60 | ![]() | 25,037 | 3 | |
40 | ![]() | 23,845 | 2 | |||
36 | ![]() | 22,772 | 1 | |||
21~40 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀哈代尔修道院地图内的怪物 击杀乐园边境地图内的怪物 击杀幻域河中游地图内的怪物 击杀星梦谷地图内的怪物 击杀泰坦洞穴地图内的怪物 击杀奇幻树海地图内的怪物 | 60 | ![]() | 589,507 | 3 | |
40 | ![]() | 561,435 | 2 | |||
36 | ![]() | 536,170 | 1 | |||
41~60 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀泰坦洞穴地图内的怪物 击杀守护者之洞地图内的怪物 击杀奇幻树海地图内的怪物 击杀回声山脉地图内的怪物 击杀十字湖地图内的怪物 | 60 | ![]() | 2,063,201 | 3 | |
40 | ![]() | 1,964,953 | 2 | |||
36 | ![]() | 1,876,530 | 1 | |||
61~80 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀十字湖地图内的怪物 击杀遗迹森林地图内的怪物 击杀梦境平原地图内的怪物 击杀希尔特边境地图内的怪物 | 90 | ![]() | 2,481,471 | 3 | |
60 | ![]() | 2,363,306 | 2 | |||
54 | ![]() | 2,256,957 | 1 | |||
81~100 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀梦境河下游地图内的怪物 击杀海底世界地图内的怪物 击杀梦境平原地图内的怪物 击杀十字山地图内的怪物 | 90 | ![]() | 2,481,471 | 3 | |
60 | ![]() | 2,363,306 | 2 | |||
54 | ![]() | 2,256,957 | 1 | |||
101~120 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀十字森林地图内的怪物 击杀十字山地图内的怪物 击杀梦境河上游地图内的怪物 击杀幽灵坟场地图内的怪物 击杀冰城地图内的怪物 | 225 | ![]() | 13,778,667 | 3 | |
150 | ![]() | 13,122,540 | 2 | |||
90 | ![]() | 12,532,026 | 1 | |||
121~140 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀末日洞窟地图内的怪物 击杀幽灵坟场地图内的怪物 | 225 | ![]() | 13,778,667 | 3 | |
150 | ![]() | 13,122,540 | 2 | |||
90 | ![]() | 12,532,026 | 1 | |||
141~160 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀幽灵坟场地图内的怪物 击杀红色沙漠东部地图内的怪物 | 225 | ![]() | 34,229,923 | 3 | |
150 | ![]() | 32,599,927 | 2 | |||
90 | ![]() | 31,132,930 | 1 | |||
161~180 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀红色沙漠东部地图内的怪物 击杀红色沙漠西部地图内的怪物 击杀末日湖地图内的怪物 击杀奇封山北部地图内的怪物 | 225 | ![]() | 54,681,180 | 3 | |
150 | ![]() | 52,077,314 | 2 | |||
90 | ![]() | 49,733,835 | 1 | |||
181~200 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀末日湖地图内的怪物 击杀红色沙漠东部地图内的怪物 击杀奇封山南部地图内的怪物 击杀史特拉谷地图内的怪物 击杀死亡洞穴地图内的怪物 | 225 | ![]() | 54,681,180 | 3 | |
150 | ![]() | 52,077,314 | 2 | |||
90 | ![]() | 49,733,835 | 1 | |||
201~250 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀末日湖地图内的怪物 击杀蓝眼要塞地图内的怪物 | 450 | ![]() | 372,835,442 | 3 | 奇封山南部 |
300 | ![]() | 355,081,373 | 2 | |||
180 | ![]() | 339,102,711 | 1 | |||
251~260 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀蓝眼要塞地图内的怪物 击杀变成废墟的狮子城地图内的怪物 | 450 | ![]() | 372,835,442 | 3 | |
300 | ![]() | 355,081,373 | 2 | |||
180 | ![]() | 339,102,711 | 1 | |||
261~271 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀糖果村地图内的怪物 击杀巧克力森林地图内的怪物 | 450 | ![]() | 375,474,704 | 3 | |
300 | ![]() | 357,594,956 | 2 | |||
180 | ![]() | 341,503,183 | 1 | |||
272~280 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀糖果村地图内的怪物 击杀巧克力森林地图内的怪物 | 450 | ![]() | 931,679,979,300 | 3 | |
300 | ![]() | 887,314,266,000 | 2 | |||
180 | ![]() | 842,948,552,700 | 1 | |||
击杀变成废墟的乐园镇地图内的怪物 击杀变成废墟的回声谷地图内的怪物 | 315 | ![]() | 931,679,979,300 | 3 | ||
210 | ![]() | 887,314,266,000 | 2 | |||
126 | ![]() | 842,948,552,700 | 1 | |||
275~280 | 击杀菲奥努尔山脉地图内的怪物 | 315 | ![]() | 931,679,979,300 | 3 | 菲奥努尔山脉 |
210 | ![]() | 887,314,266,000 | 2 | |||
126 | ![]() | 842,948,552,700 | 1 | |||
281~300 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀变成废墟的乐园镇地图内的怪物 击杀变成废墟的回声谷地图内的怪物 击杀菲奥努尔山脉地图内的怪物 | 450 | ![]() | 931,679,979,300 | 3 | |
300 | ![]() | 887,314,266,000 | 2 | |||
180 | ![]() | 842,948,552,700 | 1 | |||
300/301~310 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀变成废墟的乐园镇地图内的怪物 击杀变成废墟的回声谷地图内的怪物 击杀菲奥努尔山脉地图内的怪物 | 500 | ![]() | 931,679,979,300 | 3 | |
350 | ![]() | 887,314,266,000 | 2 | |||
230 | ![]() | 842,948,552,700 | 1 |
1在游戏界面中点选每日任务系统按钮,即可打开每日任务委托界面
2每日任务一共有8种任务,分别有3个固定型任务以及5个随机型任务
3固定型任务以及随机型任务分为S>A>B级,任务等级越高,完成任务后获得的经验值以及[R代币]数量则越多
4如果对任务等级不满意,可在对应的任务上选择[更换]按钮,即可随机更换任务等级以及任务内容
5固定型任务无法进行更换,随机型任务每天可更换3次
6在每日任务界面上可选择需要进行的任务后点击[收领]按钮,即可接取任务(接取任务后,游戏界面上会显示当前任务的进度界面)
7点击[移动]按钮,即可快速传送到任务内容对应的地图
8完成任务后,可以点击[完成]按钮取得任务奖励,并且获得对应的累计任务奖励阶段
9已接取的任务无法进行更换任务操作
10每日任务以及任务更换次数会在每天06点进行初始化
累计任务奖励阶段
1累计任务奖励阶段一共有8个阶段,根据每日任务完成的数量进行累计
2累计任务奖励根据不同的阶段可获得额外的任务奖励
3全通阶段需要在每日任务界面上点击[任务全部完成]按钮方可领取额外的任务奖励
4累计任务奖励会在每天06点进行初始化
※角色等级范围内推荐的怪物:根据角色当前的等级±25级计算要求的怪物等级
角色等级 | 任务内容(其中一种) | 所需数量 | 任务等级 | 获得经验值 | R代币数量 | 快速传送地图 |
1~20 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀回声谷地图内的怪物 击杀幻域河上游地图内的怪物 | 60 | ![]() | 25,037 | 3 | |
40 | ![]() | 23,845 | 2 | |||
36 | ![]() | 22,772 | 1 | |||
21~40 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀哈代尔修道院地图内的怪物 击杀乐园边境地图内的怪物 击杀幻域河中游地图内的怪物 击杀星梦谷地图内的怪物 击杀泰坦洞穴地图内的怪物 击杀奇幻树海地图内的怪物 | 60 | ![]() | 589,507 | 3 | |
40 | ![]() | 561,435 | 2 | |||
36 | ![]() | 536,170 | 1 | |||
41~60 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀泰坦洞穴地图内的怪物 击杀守护者之洞地图内的怪物 击杀奇幻树海地图内的怪物 击杀回声山脉地图内的怪物 击杀十字湖地图内的怪物 | 60 | ![]() | 2,063,201 | 3 | |
40 | ![]() | 1,964,953 | 2 | |||
36 | ![]() | 1,876,530 | 1 | |||
61~80 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀十字湖地图内的怪物 击杀遗迹森林地图内的怪物 击杀梦境平原地图内的怪物 击杀希尔特边境地图内的怪物 | 90 | ![]() | 2,481,471 | 3 | |
60 | ![]() | 2,363,306 | 2 | |||
54 | ![]() | 2,256,957 | 1 | |||
81~100 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀梦境河下游地图内的怪物 击杀海底世界地图内的怪物 击杀梦境平原地图内的怪物 击杀十字山地图内的怪物 | 90 | ![]() | 2,481,471 | 3 | |
60 | ![]() | 2,363,306 | 2 | |||
54 | ![]() | 2,256,957 | 1 | |||
101~120 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀十字森林地图内的怪物 击杀十字山地图内的怪物 击杀梦境河上游地图内的怪物 击杀幽灵坟场地图内的怪物 击杀冰城地图内的怪物 | 225 | ![]() | 13,778,667 | 3 | |
150 | ![]() | 13,122,540 | 2 | |||
90 | ![]() | 12,532,026 | 1 | |||
121~140 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀末日洞窟地图内的怪物 击杀幽灵坟场地图内的怪物 | 225 | ![]() | 13,778,667 | 3 | |
150 | ![]() | 13,122,540 | 2 | |||
90 | ![]() | 12,532,026 | 1 | |||
141~160 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀幽灵坟场地图内的怪物 击杀红色沙漠东部地图内的怪物 | 225 | ![]() | 34,229,923 | 3 | |
150 | ![]() | 32,599,927 | 2 | |||
90 | ![]() | 31,132,930 | 1 | |||
161~180 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀红色沙漠东部地图内的怪物 击杀红色沙漠西部地图内的怪物 击杀末日湖地图内的怪物 击杀奇封山北部地图内的怪物 | 225 | ![]() | 54,681,180 | 3 | |
150 | ![]() | 52,077,314 | 2 | |||
90 | ![]() | 49,733,835 | 1 | |||
181~200 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀末日湖地图内的怪物 击杀红色沙漠东部地图内的怪物 击杀奇封山南部地图内的怪物 击杀史特拉谷地图内的怪物 击杀死亡洞穴地图内的怪物 | 225 | ![]() | 54,681,180 | 3 | |
150 | ![]() | 52,077,314 | 2 | |||
90 | ![]() | 49,733,835 | 1 | |||
201~250 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀末日湖地图内的怪物 击杀蓝眼要塞地图内的怪物 | 450 | ![]() | 372,835,442 | 3 | 奇封山南部 |
300 | ![]() | 355,081,373 | 2 | |||
180 | ![]() | 339,102,711 | 1 | |||
251~260 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀蓝眼要塞地图内的怪物 击杀变成废墟的狮子城地图内的怪物 | 450 | ![]() | 372,835,442 | 3 | |
300 | ![]() | 355,081,373 | 2 | |||
180 | ![]() | 339,102,711 | 1 | |||
261~271 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀糖果村地图内的怪物 击杀巧克力森林地图内的怪物 | 450 | ![]() | 375,474,704 | 3 | |
300 | ![]() | 357,594,956 | 2 | |||
180 | ![]() | 341,503,183 | 1 | |||
272~280 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀糖果村地图内的怪物 击杀巧克力森林地图内的怪物 | 450 | ![]() | 136,002,140,789 | 3 | |
300 | ![]() | 129,525,848,370 | 2 | |||
180 | ![]() | 123,049,555,952 | 1 | |||
击杀变成废墟的乐园镇地图内的怪物 击杀变成废墟的回声谷地图内的怪物 | 315 | ![]() | 136,002,140,789 | 3 | ||
210 | ![]() | 129,525,848,370 | 2 | |||
126 | ![]() | 123,049,555,952 | 1 | |||
275~280 | 击杀菲奥努尔山脉地图内的怪物 | 315 | ![]() | 136,002,140,789 | 3 | 菲奥努尔山脉 |
210 | ![]() | 129,525,848,370 | 2 | |||
126 | ![]() | 123,049,555,952 | 1 | |||
281~300 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀变成废墟的乐园镇地图内的怪物 击杀变成废墟的回声谷地图内的怪物 击杀菲奥努尔山脉地图内的怪物 | 450 | ![]() | 139,212,067,271 | 3 | |
300 | ![]() | 132,582,921,210 | 2 | |||
180 | ![]() | 125,953,775,150 | 1 | |||
300/301~310 | 击杀角色等级范围内推荐的怪物 击杀变成废墟的乐园镇地图内的怪物 击杀变成废墟的回声谷地图内的怪物 击杀菲奥努尔山脉地图内的怪物 | 500 | ![]() | 145,407,005,098 | 3 | |
350 | ![]() | 138,482,861,998 | 2 | |||
230 | ![]() | 131,558,718,898 | 1 |
1等级限制:51
2接取NPC:[NPC] 菲利
3交付NPC:[NPC] G.杰洛
4每日登陆游戏可以前往各大城镇找到[NPC] 菲利领取每日任务卷轴接取相关任务
5每日任务委托会在每天0点进行初始化
6每日任务委托每天只能完成一次
7根据角色等级的不同可接取的每日任务区间也会有所不同
8同一任务区间内的任务难易度越高,获得的奖励则会越多
9当完成任务后角色的等级不在任务区间时则不能交付任务
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:51~100 | 经验值:881,768 道具:神奇圣诞钟(攻击速度)x5 | |
20 | 等级限制:51~100 | 经验值:925,856 道具:神奇圣诞钟(魔法力)x5 | |
30 | 等级限制:51~100 | 经验值:972,149 道具:神奇圣诞钟(防御力)x5 | |
30 | 等级限制:51~100 | 经验值:1,020,756 道具:神奇圣诞钟(攻击力)x5 | |
30 | 等级限制:51~100 | 经验值:1,071,794 | |
50 | 等级限制:51~100 | 经验值:1,125,384 道具:神奇圣诞钟(命中率)x5 | |
50 | 等级限制:51~100 | 经验值:1,181,653 道具:神奇圣诞钟(回避率)x5 |
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:101~150 | 经验值:4,896,121 道具:神奇圣诞钟(攻击速度)x10 | |
20 | 等级限制:101~150 | 经验值:5,140,927 道具:神奇圣诞钟(魔法力)x10 | |
30 | 等级限制:101~150 | 经验值:5,397,973 道具:神奇圣诞钟(防御力)x10 | |
30 | 等级限制:101~150 | 经验值:5,667,872 道具:神奇圣诞钟(攻击力)x10 | |
30 | 等级限制:101~150 | 经验值:5,951,265 道具:神奇圣诞钟(防御力)x10 | |
50 | 等级限制:101~150 | 经验值:6,248,828 | |
50 | 等级限制:101~150 | 经验值:6,561,270 道具:神奇圣诞钟(回避率)x10 |
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:151~200 | 经验值:19,430,447 道具:受诅咒的帅帅钟_攻速x5 | |
20 | 等级限制:151~200 | 经验值:20,401,969 道具:受诅咒的好吃钟_魔法x5 | |
30 | 等级限制:151~200 | 经验值:21,422,068 道具:受诅咒的壮壮钟_防御x5 | |
30 | 等级限制:151~200 | 经验值:22,493,171 道具:受诅咒的漂亮钟_攻击x5 | |
30 | 等级限制:151~200 | 经验值:23,617,830 道具:受诅咒的开心钟_命中x5 | |
50 | 等级限制:151~200 | 经验值:24,798,721 道具:受诅咒的可爱钟_回避x5 | |
50 | 等级限制:151~200 | 经验值:26,038,657 道具:受诅咒的壮壮钟_防御x5 |
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:201~250 | 经验值:264,967,188 道具:受诅咒的帅帅钟_攻速x10 | |
20 | 等级限制:201~250 | 经验值:278,215,547 道具:受诅咒的好吃钟_魔法x10 | |
50 | 等级限制:201~250 | 经验值:292,126,324 道具:受诅咒的壮壮钟_防御x10 | |
50 | 等级限制:201~250 | 经验值:306,732,641 道具:受诅咒的漂亮钟_攻击x10 | |
50 | 等级限制:201~250 | 经验值:322,069,273 道具:受诅咒的开心钟_命中x10 | |
30 | 等级限制:201~250 | 经验值:338,172,736 道具:受诅咒的可爱钟_回避x10 | |
30 | 等级限制:201~250 | 经验值:355,081,373 道具:受诅咒的壮壮钟_防御x10 |
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
10 | 等级限制:251~260 | 经验值:50,096,287 道具:艾希顿真银铸块x10 | |
20 | 等级限制:251~260 | 经验值:52,601,102 道具:艾希顿真银铸块x20 | |
10 | 等级限制:251~260 | 经验值:55,231,157 道具:艾希顿含怨的皮x6 | |
20 | 等级限制:251~260 | 经验值:57,992,715 道具:艾希顿含怨的皮x12 | |
30 | 等级限制:251~260 | 经验值:60,892,350 道具:艾希顿含怨的皮x18 | |
10 | 等级限制:251~260 | 经验值:63,936,968 道具:艾希顿含憎恶的盔甲绳x6 | |
20 | 等级限制:251~260 | 经验值:67,133,816 道具:艾希顿含憎恶的盔甲绳x12 | |
10 | 等级限制:261~270 | 经验值:346,329,000 道具:各种颜色的精髓(蓝)x6 | |
20 | 等级限制:261~270 | 经验值:363,645,450 道具:各种颜色的精髓(蓝)x12 | |
10 | 等级限制:261~270 | 经验值:381,827,723 道具:各种颜色的精髓(蓝)x18 | |
10 | 等级限制:261~270 | 经验值:400,919,109 道具:各种颜色的精髓(红)x6 | |
20 | 等级限制:261~270 | 经验值:420,965,065 道具:各种颜色的精髓(红)x12 | |
10 | 等级限制:261~270 | 经验值:442,013,318 道具:各种颜色的精髓(红)x18 | |
20 | 等级限制:261~270 | 经验值:464,113,984 道具:各种颜色的精髓(红)x24 | |
10 | 等级限制:271~300 | 经验值:127,749,238 道具:奇妙的噜啦族之息x10 | |
20 | 等级限制:271~300 | 经验值:127,749,238 道具:奇妙的噜啦族之息x20 | |
10 | 等级限制:271~300 | 经验值:140,843,535 道具:奇妙的噜啦族之息x30 | |
10 | 等级限制:271~300 | 经验值:147,885,711 道具:纯白的 坦柏特 珠子x10 | |
20 | 等级限制:271~300 | 经验值:155,279,997 道具:纯白的 坦柏特 珠子x20 | |
10 | 等级限制:271~300 | 经验值:163,043,997 道具:浑沌的炙卡尔 珠子x10 | |
20 | 等级限制:271~300 | 经验值:171,196,197 道具:浑沌的炙卡尔 珠子x20 |
游戏相关图标/图片/资源 版权归属于 希望ol play with所有,小站只作数据整理
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2023
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!