现有的龙之狱炎套装属性进行调整(增强/减少)
以下示例为狂剑士以及部分双手职业的套装属性大致调整,其他职业的攻击力/魔法力/防御力属性也会有所提升,只是根据职业会有少许不同
增加伤害/减少伤害/[副本]增加伤害部位可以根据职业参考下列狂剑士的进行对应,这里就不全部列出了
当然了如魔法师的主属性为魔法力时,主要增强的属性则为魔法力部分
| 示例职业 | 精炼合成阶段 | 套装件数 | 增加/减少属性(没列出则为没有变动) | 相关说明 |
| 狂剑士 | N | 5件 | [副本]增加伤害+5%→10% | |
| G | 2件 | AP(%)+3%→2% 增加伤害(%)+11%→10% | 削弱 | |
| 3件 | AP(%)+6%→7% 增加伤害(%)+14%→15% | |||
| 4件 | 攻击力+1489→1988 增加伤害(%)+17%→22% 减少伤害(%)+21%→29% | 攻击速度/必杀技/移动速度也有增加(这里不统计) | ||
| 5件 | 攻击力+1688→1988 增加伤害(%)+20%→22% 减少伤害(%)+23%→29% [副本]增加伤害+10%→15% | |||
| DG | 4件 | 攻击力+1578→2168 防御力+4150→4629 增加伤害(%)+20%→27% 减少伤害(%)+24%→35% | 攻击速度/必杀技/移动速度也有增加(这里不统计) | |
| 5件 | 攻击力+1778→2168 增加伤害(%)+23%→27% 减少伤害(%)+27%→35% [副本]增加伤害+15%→20% | |||
| XG | 2件 | AP(%)+6%→5% 减少伤害(%)+21%→20% | 削弱 | |
| 3件 | AP(%)+9%→10% 减少伤害(%)+24%→25% | |||
| 4件 | 攻击力+1668→2348 防御力+4629→5587 增加伤害(%)+23%→35% 减少伤害(%)+27%→42% | 攻击速度/必杀技/移动速度也有增加(这里不统计) | ||
| 5件 | 攻击力+1868→2348 防御力+5321→5587 增加伤害(%)+26%→35% 减少伤害(%)+30%→42% [副本]增加伤害+20%→25% | |||
| 刺客 | N | 5件 | [副本]增加伤害+5%→10% | |
| G | 2件 | AP(%)+3%→2% | ||
| 3件 | AP(%)+6%→7% | |||
| 4件 | 攻击力+1688→2392 魔法力+1035→1470 增加伤害(%)+16%→21% 减少伤害(%)+20%→28% | 攻击速度/必杀技/移动速度也有增加(这里不统计) | ||
| 5件 | 攻击力+2136→2392 魔法力+1334→1470 增加伤害(%)+19%→21% 减少伤害(%)+22%→28% [副本]增加伤害+10%→15% | |||
| DG | 4件 | 攻击力+1778→2571 魔法力+1093→1586 防御力+4137→4615 增加伤害(%)+19%→27% 减少伤害(%)+23%→34% | 攻击速度/必杀技/移动速度也有增加(这里不统计) | |
| 5件 | 攻击力+2251→2571 魔法力+1421→1586 增加伤害(%)+22%→27% 减少伤害(%)+26%→34% [副本]增加伤害+15%→20% | |||
| XG | 2件 | AP(%)+6%→5% | 削弱 | |
| 3件 | AP(%)+9%→10% | |||
| 4件 | 攻击力+1867→2750 魔法力+1151→1702 防御力+4614→5569 增加伤害(%)+22%→33% 减少伤害(%)+26%→40% | 攻击速度/必杀技/移动速度也有增加(这里不统计) | ||
| 5件 | 攻击力+2366→2750 魔法力+1480→1702 增加伤害(%)+25%→33% 减少伤害(%)+29%→40% [副本]增加伤害+20%→25% |
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2025
网站所涉及的公司名称、商标、产品等均为其各自所有者的资产,仅供识别。
网站内使用的游戏图片、动画、音频、文本原文,仅用于更好地表现游戏资料,其版权属于PLAYWITH有限公司及其关联公司。
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!