希望online游戏交流QQ群:9344702
时装类装备相关说明 | |
时装相关 | 1.时装类装备无法进行强化合成 2.时装类装备无法进行精炼合成 3.部分时装会有同道具同外观但是装备属性却不一样的情况,站内设定为进阶属性 4.进阶属性为套装箱属性则为该时装由套装箱子开出的属性 5.进阶属性为受祝福的属性则为该时装带有(受祝福的)属性 6.进阶属性为鉴定属性则为该时装鉴定的属性 7.进阶属性为玛可的魔法石则为该时装被[玛可的魔法石]赋予后的玛可属性 8.进阶属性为分级属性则为该时装各种分级对应的附加属性 9.进阶属性为没有分类时则为该时装另外一种附加属性 |
鉴定属性 | 鉴定属性资料显示有数值的属性则为可鉴定属性,同时列出可鉴定的属性最小值以及最大值 相关装备的鉴定属性详细解析资料,可「点击查看」 |
其他系统 | 相关装备更多的系统资料,可「点击查看」 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 骷髅弹性外衣 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击速度+10 移动速度+13 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 恶搞套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击速度+10 移动速度+13 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 搞鬼戏服 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 防御力+15 移动速度+13 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 冬恋戏服 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 命中率+15 移动速度+13 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 白衣天使套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击速度+10 移动速度+13 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
19 | 13 | 65 | 10 | 5 | 10 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
10 | 10 | 1000 | 500 | |||||||
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 | |||||||||
进阶属性资料(受祝福的属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
10 | 5 | 10 | ||||||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
13 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() YOYO嘻哈套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击速度+10 移动速度+13 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 神鬼海盗套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击速度+10 移动速度+13 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 帅气牛仔套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击速度+12 命中率+5 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 复古制服 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 命中率+15 移动速度+13 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
19 | 13 | 65 | 10 | 5 | 10 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
10 | 10 | 1000 | 500 | |||||||
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 清凉游泳套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 防御力+8 攻击速度+12 必杀技+10 移动速度+10 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
50 | 50 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
17 | 12 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 激爆雪狼套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 防御力+8 攻击速度+12 必杀技+5 移动速度+10 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
12 | 18 | |||||||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
7 | 15 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 星期五头好痛套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 防御力+8 攻击速度+12 必杀技+5 移动速度+10 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 科学怪人套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 防御力+8 攻击速度+12 必杀技+5 移动速度+10 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
18 | 8 | |||||||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
10 | 10 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 唬烂迪魔爪套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 防御力+8 攻击速度+12 必杀技+5 移动速度+10 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 龙骨套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 防御力+12 攻击速度+18 必杀技+7 移动速度+10 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
19 | 13 | 65 | 10 | 5 | 10 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
10 | 10 | 1000 | 500 | |||||||
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 冰舞礼服 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+10 魔法力+10 攻击速度+15 移动速度+20 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 熊猫套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 魔鬼服装商品 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 黑暗活动套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 滑雪装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 可爱的泡泡龙套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
10 | ||||||||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
13 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 积木装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 钢铁哈比装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
10 | 10 | |||||||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
2% | 2% | |||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 球坛高手装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+10 魔法力+10 增加伤害+2% 减少伤害+2% |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料 | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 南瓜裤万圣节套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 夏威夷泳装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+19 魔法力+13 防御力+65 攻击速度+10 必杀技+10 命中率+10 回避率+5 移动速度+10 HP+1000 AP+500 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(鉴定属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 | |||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 蚱蜢套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+19 魔法力+13 防御力+65 攻击速度+10 必杀技+10 命中率+10 回避率+5 移动速度+10 HP+1000 AP+500 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(鉴定属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 长颈鹿套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+19 魔法力+13 防御力+65 攻击速度+10 必杀技+10 命中率+10 回避率+5 移动速度+10 HP+1000 AP+500 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(鉴定属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 | |||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 海军制服套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+19 魔法力+13 防御力+65 攻击速度+10 必杀技+10 命中率+10 回避率+5 移动速度+10 HP+1000 AP+500 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(鉴定属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 原住民套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+19 魔法力+13 防御力+65 攻击速度+10 必杀技+10 命中率+10 回避率+5 移动速度+10 HP+1000 AP+500 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(鉴定属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 兔女郎套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 高贵旗袍套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+19 魔法力+13 防御力+65 攻击速度+10 必杀技+10 命中率+10 回避率+5 移动速度+10 HP+1000 AP+500 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(鉴定属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 | |||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 猫☆魔法使套装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+19 魔法力+13 防御力+65 攻击速度+10 必杀技+10 命中率+10 回避率+5 移动速度+10 HP+1000 AP+500 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(鉴定属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
-4/+10 | -2/+5 | |||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 天空制服服装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | - | 装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(玛可的魔法石) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
+0/+42 | +0/+42 | +0/+49 | +0/+21 | +0/+7 | +0/+14 | |||||
必杀技 | 移动速度 | HP | AP | 增加伤害 | 减少伤害 | |||||
+0/+21 | +0/+14 | +0%/+7% | +0%/+7% |
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||||||||
![]() 三尾狐服装 |
![]() |
![]() |
||||||||
装备类别 | ||||||||||
时装类 | ||||||||||
二级分类 | ||||||||||
单件覆盖全身 | 附加属性 | 攻击力+19 魔法力+13 防御力+65 攻击速度+10 必杀技+10 命中率+10 回避率+5 移动速度+10 HP+1000 AP+500 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- |
||||||
相关出处(参考) | ||||||||||
商城购买/活动 | ||||||||||
进阶属性资料(鉴定属性) | ||||||||||
攻击力 | 魔法力 | 防御力 | 命中率 | 回避率 | 攻击速度 | |||||
-10/+25 | -12/+30 | -4/+10 | -6/+15 | -2/+5 | -2/+5 | |||||
