希望宝典

希望online游戏交流QQ群:9344702

希望OL交流群
希望游戏交流QQ群:9344702
台服恋曲交流QQ群:580397583
美服希望交流QQ群①:126806513
美服希望交流QQ群②:234678857
友情链接

黑暗精灵

黑暗精灵基础属性

战斗宠物等级分类→   1~34     35~50     51~75     76~100

  • 该页整理黑暗精灵的基础属性成长表
  • 所有数值均在战斗宠物无任何技能、状态、装备加成的情况下的基础属性值
  • 战斗宠物未进行觉醒前,即战斗宠物35级前的GRADE等级均只有A级
  • GRADE等级的高低将会影响战斗宠物的基础属性以及召唤辅助效果

1~34

等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
1 A 1800 240 195 105 160 1 30
2 A 1950 270 203 105 160 1 30
3 A 2100 300 211 105 160 1 30
4 A 2250 330 219 105 160 1 30
5 A 2400 360 227 133 184 1 42
6 A 2550 390 235 140 190 1 45
7 A 2700 420 243 140 190 1 45
8 A 2850 450 251 140 190 1 45
9 A 3000 480 259 140 190 1 45
10 A 3150 510 267 168 214 1 57
11 A 3300 540 275 175 220 2 60
12 A 3450 570 283 175 220 2 60
13 A 3600 600 291 175 220 2 60
14 A 3750 630 299 175 220 2 60
15 A 3900 660 307 203 244 2 72
16 A 4050 690 315 210 250 2 75
17 A 4200 720 323 210 250 2 75
18 A 4350 750 331 210 250 2 75
19 A 4500 780 339 210 250 2 75
20 A 4650 810 347 238 274 2 87
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
21 A 4800 840 355 245 280 3 90
22 A 4950 870 363 245 280 3 90
23 A 5100 900 371 245 280 3 90
24 A 5250 930 379 245 280 3 90
25 A 5400 960 387 273 304 3 102
26 A 5550 990 395 280 310 3 105
27 A 5700 1020 403 280 310 3 105
28 A 5850 1050 411 280 310 3 105
29 A 6000 1080 419 280 310 3 105
30 A 6150 1110 427 308 334 3 117
31 A 6300 1140 435 315 340 4 120
32 A 6450 1170 443 315 340 4 120
33 A 6600 1200 451 315 340 4 120
34 A 6750 1230 459 315 340 4 120

to_top

35~50

等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
35 A 6210 1134 420 308 327 4 118
AA 6900 1260 467 343 364 4 132
AAA 7590 1386 513 377 400 4 145
S 8280 1512 560 411 436 4 158
36 A 6345 1161 437 315 333 4 121
AA 7050 1290 475 350 370 4 135
AAA 7755 1419 522 385 407 4 148
S 8460 1548 570 420 444 4 162
37 A 6480 1188 434 315 333 4 121
AA 7200 1320 483 350 370 4 135
AAA 7920 1452 531 385 407 4 148
S 8640 1584 579 420 444 4 162
38 A 6615 1215 441 315 333 4 121
AA 7350 1350 491 350 370 4 135
AAA 8085 1485 540 385 407 4 148
S 8820 1620 589 420 444 4 162
39 A 6750 1242 449 315 333 4 121
AA 7500 1380 499 350 370 4 135
AAA 8250 1518 548 385 407 4 148
S 9000 1656 598 420 444 4 162
40 A 7020 1296 463 346 360 5 135
AA 7650 1410 507 378 394 4 147
AAA 8415 1551 557 415 433 4 161
S 9180 1692 608 453 472 4 176
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
41 A 7020 1296 463 346 360 5 135
AA 7800 1440 515 385 400 5 150
AAA 8580 1584 566 423 440 5 165
S 9360 1728 618 462 480 5 180
42 A 7155 1323 470 346 360 5 135
AA 7950 1470 523 385 400 5 150
AAA 8745 1617 575 423 440 5 165
S 9540 1764 627 462 480 5 180
43 A 7290 1350 477 346 360 5 135
AA 8100 1500 531 385 400 5 150
AAA 8910 1650 584 423 440 5 165
S 9720 1800 637 462 480 5 180
44 A 7425 1377 485 346 360 5 135
AA 8250 1530 539 385 400 5 150
AAA 9075 1683 592 423 440 5 165
S 9900 1836 646 462 480 5 180
45 A 7560 1404 492 371 381 5 145
AA 8400 1560 547 413 424 5 162
AAA 9240 1716 601 454 466 5 178
S 10080 1872 656 495 508 5 194
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
46 A 7695 1431 499 378 387 5 148
AA 8550 1590 555 420 430 5 165
AAA 9405 1749 610 462 473 5 181
S 10260 1908 666 504 516 5 198
47 A 7830 1458 506 378 387 5 148
AA 8700 1620 563 420 430 5 165
AAA 9570 1782 619 462 473 5 181
S 10440 1944 675 504 516 5 198
48 A 7965 1485 513 378 387 5 148
AA 8850 1650 571 420 430 5 165
AAA 9735 1815 628 462 473 5 181
S 10620 1980 685 504 516 5 198
49 A 8100 1512 521 378 387 5 148
AA 9000 1680 579 420 430 5 165
AAA 9900 1848 636 462 473 5 181
S 10800 2016 694 504 516 5 198
50 A 8235 1539 528 403 408 5 159
AA 9150 1710 587 448 454 5 177
AAA 10065 1881 645 492 499 5 194
S 10980 2052 704 537 544 5 212

to_top

51~75

等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
51 A 8370 1566 535 409 414 6 162
AA 9300 1740 595 455 460 6 180
AAA 10230 1914 654 500 506 6 198
S 11160 2088 714 546 552 6 216
52 A 8505 1593 542 409 414 6 162
AA 9450 1770 603 455 460 6 180
AAA 10395 1947 663 500 506 6 198
S 11340 2124 723 546 552 6 216
53 A 8640 1620 549 409 414 6 162
AA 9600 1800 611 455 460 6 180
AAA 10560 1980 672 500 506 6 198
S 11520 2160 733 546 552 6 216
54 A 8775 1647 557 409 414 6 162
AA 9750 1830 619 455 460 6 180
AAA 10725 2013 680 500 506 6 198
S 11700 2196 742 546 552 6 216
55 A 8910 1674 564 434 435 6 172
AA 9900 1860 627 483 484 6 192
AAA 10890 2046 689 531 532 6 211
S 11880 2232 752 579 580 6 230
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
56 A 9045 1701 571 441 441 6 175
AA 10050 1890 635 490 490 6 195
AAA 11055 2079 698 539 539 6 214
S 12060 2268 762 588 588 6 234
57 A 9180 1728 578 441 441 6 175
AA 10200 1920 643 490 490 6 195
AAA 11220 2112 707 539 539 6 214
S 12240 2304 771 588 588 6 234
58 A 9315 1755 585 441 441 6 175
AA 10350 1950 651 490 490 6 195
AAA 11385 2145 716 539 539 6 214
S 12420 2340 781 588 588 6 234
59 A 9450 1782 593 441 441 6 175
AA 10500 1980 659 490 490 6 195
AAA 11550 2178 724 539 539 6 214
S 12600 2376 790 588 588 6 234
60 A 9585 1809 600 466 462 6 186
AA 10650 2010 667 518 514 6 207
AAA 11715 2211 733 569 565 6 227
S 12780 2412 800 621 616 6 248
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
61 A 9720 1836 607 472 468 7 189
AA 10800 2040 675 525 520 7 210
AAA 11880 2244 742 577 572 7 231
S 12960 2448 810 630 624 7 252
62 A 9855 1863 614 472 468 7 189
AA 10950 2070 683 525 520 7 210
AAA 12045 2277 751 577 572 7 231
S 13140 2484 819 630 624 7 252
63 A 9990 1890 621 472 468 7 189
AA 11100 2100 691 525 520 7 210
AAA 12210 2310 760 577 572 7 231
S 13320 2520 829 630 624 7 252
64 A 10125 1917 629 472 468 7 189
AA 11250 2130 699 525 520 7 210
AAA 12375 2343 768 577 572 7 231
S 13500 2556 838 630 624 7 252
65 A 10260 1944 636 497 489 7 199
AA 11400 2160 707 553 544 7 222
AAA 12540 2376 777 608 598 7 244
S 13680 2592 848 663 652 7 266
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
66 A 10395 1971 643 504 495 7 202
AA 11550 2190 715 560 550 7 225
AAA 12705 2409 786 616 605 7 247
S 13860 2628 858 672 660 7 270
67 A 10530 1998 650 504 495 7 202
AA 11700 2220 723 560 550 7 225
AAA 12870 2442 795 616 605 7 247
S 14040 2664 867 672 660 7 270
68 A 10665 2025 657 504 495 7 202
AA 11850 2250 731 560 550 7 225
AAA 13035 2475 804 616 605 7 247
S 14220 2700 877 672 660 7 270
69 A 10800 2052 665 504 495 7 202
AA 12000 2280 739 560 550 7 225
AAA 13200 2508 812 616 605 7 247
S 14400 2736 886 672 660 7 270
70 A 10935 2079 672 529 516 7 213
AA 12150 2310 747 588 574 7 237
AAA 13365 2541 821 646 631 7 260
S 14580 2772 896 705 688 7 284
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
71 A 11070 2106 679 535 522 8 216
AA 12300 2340 755 595 580 8 240
AAA 13530 2574 830 654 638 8 264
S 14760 2808 906 714 696 8 288
72 A 11205 2133 686 535 522 8 216
AA 12450 2370 763 595 580 8 240
AAA 13695 2607 839 654 638 8 264
S 14940 2844 915 714 696 8 288
73 A 11340 2160 693 535 522 8 216
AA 12600 2400 771 595 580 8 240
AAA 13860 2640 848 654 638 8 264
S 15120 2880 925 714 696 8 288
74 A 11475 2187 701 535 522 8 216
AA 12750 2430 779 595 580 8 240
AAA 14025 2673 856 654 638 8 264
S 15300 2916 934 714 696 8 288
75 A 11610 2214 708 560 543 8 226
AA 12900 2460 787 623 604 8 252
AAA 14190 2706 865 685 664 8 277
S 15480 2952 944 747 724 8 302

to_top

76~100

等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
76 A 11745 2241 715 567 549 8 229
AA 13050 2490 795 630 610 8 255
AAA 14355 2739 874 693 671 8 280
S 15660 2988 954 756 732 8 306
77 A 11880 2268 722 567 549 8 229
AA 13200 2520 803 630 610 8 255
AAA 14520 2772 883 693 671 8 280
S 15840 3024 963 756 732 8 306
78 A 12015 2295 729 567 549 8 229
AA 13350 2550 811 630 610 8 255
AAA 14685 2805 892 693 671 8 280
S 16020 3060 973 756 732 8 306
79 A 12150 2322 737 567 549 8 229
AA 13500 2580 819 630 610 8 255
AAA 14850 2838 900 693 671 8 280
S 16200 3096 982 756 732 8 306
80 A 12285 2349 744 592 570 8 240
AA 13650 2610 827 658 634 8 267
AAA 15015 2871 909 723 697 8 293
S 16380 3132 992 789 760 8 320
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
81 A 12420 2376 751 598 576 9 243
AA 13800 2640 835 665 640 9 270
AAA 15180 2904 918 731 704 9 297
S 16560 3168 1002 798 768 9 324
82 A 12555 2403 758 598 576 9 243
AA 13950 2670 843 665 640 9 270
AAA 15345 2937 927 731 704 9 297
S 16740 3204 1011 798 768 9 324
83 A 12690 2430 765 598 576 9 243
AA 14100 2700 851 665 640 9 270
AAA 15510 2970 936 731 704 9 297
S 16920 3240 1021 798 768 9 324
84 A 12825 2457 773 598 576 9 243
AA 14250 2730 859 665 640 9 270
AAA 15675 3003 944 731 704 9 297
S 17100 3276 1030 798 768 9 324
85 A 12960 2484 780 623 597 9 253
AA 14400 2760 867 693 664 9 282
AAA 15840 3036 953 762 730 9 310
S 17280 3312 1040 831 796 9 338
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
86 A 13095 2511 787 630 603 9 256
AA 14550 2790 875 700 670 9 285
AAA 16005 3069 962 770 737 9 313
S 17460 3348 1050 840 804 9 342
87 A 13230 2538 794 630 306 9 256
AA 14700 2820 883 700 670 9 285
AAA 16170 3102 971 770 737 9 313
S 17640 3384 1059 840 804 9 342
88 A 13365 2565 801 630 603 9 256
AA 14850 2850 891 700 670 9 285
AAA 16335 3135 980 770 737 9 313
S 17820 3420 1069 840 804 9 342
89 A 13500 2592 809 630 603 9 256
AA 15000 2880 899 700 670 9 285
AAA 16500 3168 988 770 737 9 313
S 18000 3456 1078 840 804 9 342
90 A 13635 2619 816 655 624 9 267
AA 15150 2910 907 728 694 9 297
AAA 16665 3201 997 800 763 9 326
S 18180 3492 1088 873 832 9 356
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
91 A 13770 2646 823 661 630 9 270
AA 15300 2940 915 735 700 9 300
AAA 16830 3234 1006 808 770 9 330
S 18360 3528 1098 882 840 9 360
92 A 13905 2673 830 661 630 9 270
AA 15450 2970 923 735 700 9 300
AAA 16995 3267 1015 808 770 9 330
S 18540 3564 1107 882 840 9 360
93 A 14040 2700 837 661 630 9 270
AA 15600 3000 931 735 700 9 300
AAA 17160 3300 1024 808 770 9 330
S 18720 3600 1117 882 840 9 360
94 A 14175 2727 845 661 630 9 270
AA 15750 3030 939 735 700 9 300
AAA 17325 333 1032 808 770 9 330
S 18900 3636 1126 882 840 9 360
95 A 14310 2754 852 686 651 9 280
AA 15900 3060 947 763 724 9 312
AAA 17490 3366 1041 839 796 9 343
S 19080 3672 1136 915 868 9 374
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
96 A 14445 2781 859 693 657 9 283
AA 16050 3090 955 770 730 9 315
AAA 17655 3399 1050 847 803 9 346
S 19260 3708 1146 924 876 9 378
97 A 14580 2808 866 693 657 9 283
AA 16200 3120 963 770 730 9 315
AAA 17820 3432 1059 847 803 9 346
S 19440 3744 1155 924 876 9 378
98 A 14715 2835 873 693 657 9 283
AA 16350 3150 971 770 730 9 315
AAA 17985 3465 1068 847 803 9 346
S 19620 3780 1165 924 896 9 378
99 A 14850 2862 881 693 657 9 283
AA 16500 3180 979 770 730 9 315
AAA 18150 3498 1076 847 803 9 346
S 19800 3816 1174 924 876 9 378
100 A 14985 2889 888 718 678 10 294
AA 16650 3210 987 798 754 10 327
AAA 18315 3531 1085 877 829 10 359
S 19980 3852 1184 957 904 10 392

to_top
 
*丿2u丶希望资料站 And 希望宝典*版权所有 2012-2023︱转载请注明作者以及出处:丿2u丶C.C (qq:395254009)
Copyright In 2u丶C.C hope the information station rights reserved
建议使用Internet Explorer7.0/ 8.0/9.0以上︱360浏览器下查阅
游戏相关图标/图片/资源 版权归属于 希望ol play with所有,小站只作数据整理
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享!