希望宝典

希望online游戏交流QQ群:9344702

希望OL交流群
希望游戏交流QQ群:9344702
台服恋曲交流QQ群:580397583
美服希望交流QQ群①:126806513
美服希望交流QQ群②:234678857
友情链接

水之精灵

水之精灵召唤辅助效果

战斗宠物GRADE等级分类→   A级   AA级   AAA级   S级

  • 该页整理水之精灵各GRADE等级的召唤辅助效果加成属性资料
  • 水之精灵召唤辅助效果主要加成的属性:防御力、必杀技、AP值
  • 召唤辅助效果:当装备了战斗宠物并且召唤后加成的附加属性,会直接附加到角色属性上
  • 战斗宠物未进行觉醒前,即战斗宠物35级前的GRADE等级均只有A级
  • GRADE等级的高低将会影响战斗宠物的基础属性以及召唤辅助效果

A级

等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
1 A 100 125 5 3 30 1 1 1 3 1
2 A 110 130 6 4 31 2 1 1 3 1
3 A 120 135 6 4 33 2 1 1 3 1
4 A 130 140 6 4 34 2 1 1 4 1
5 A 140 145 6 4 36 2 1 1 4 1
6 A 150 150 6 4 37 2 1 1 4 1
7 A 160 155 7 5 39 2 1 1 4 1
8 A 170 160 7 5 40 2 1 1 5 1
9 A 180 165 7 5 42 2 1 1 5 1
10 A 190 170 7 5 43 2 1 1 5 1
11 A 200 175 7 5 45 2 1 1 5 1
12 A 210 180 8 6 46 3 1 1 6 1
13 A 220 185 8 6 48 3 1 1 6 1
14 A 230 190 8 6 49 3 1 1 6 1
15 A 240 195 8 6 51 3 1 1 6 1
16 A 250 200 8 6 52 3 1 1 7 1
17 A 260 205 9 7 54 3 1 1 7 1
18 A 270 210 9 7 55 3 1 1 7 1
19 A 280 215 9 7 57 3 1 1 7 1
20 A 290 220 9 7 58 3 1 1 8 1
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
21 A 300 225 9 7 60 3 1 1 8 1
22 A 310 230 10 8 61 4 1 1 8 1
23 A 320 235 10 8 63 4 1 1 8 1
24 A 330 240 10 8 64 4 1 1 9 1
25 A 340 245 10 8 66 4 1 1 9 1
26 A 350 250 10 8 67 4 1 1 9 1
27 A 360 255 11 9 69 4 2 2 9 2
28 A 370 260 11 9 70 4 2 2 10 2
29 A 380 265 11 9 72 4 2 2 10 2
30 A 390 270 11 9 73 4 2 2 10 2
31 A 400 275 11 9 75 4 2 2 10 2
32 A 410 280 12 10 76 5 2 2 11 2
33 A 420 285 12 10 78 5 2 2 11 2
34 A 430 290 12 10 79 5 2 2 11 2
35 A 440 295 12 10 81 5 2 2 11 2
36 A 445 297 12 10 81 5 2 2 12 2
37 A 450 299 12 10 82 5 2 2 12 2
38 A 455 301 12 10 82 5 2 2 12 2
39 A 460 303 13 11 83 5 2 2 12 2
40 A 465 305 13 11 84 5 2 2 12 2
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
41 A 470 307 13 11 84 5 2 2 12 2
42 A 475 309 13 11 85 5 2 2 12 2
43 A 480 311 13 11 86 5 2 2 12 2
44 A 485 313 13 11 86 5 2 2 12 2
45 A 490 315 13 11 87 5 2 2 12 2
46 A 495 317 13 11 88 5 2 2 13 2
47 A 500 319 13 11 88 5 2 2 13 2
48 A 505 321 13 11 89 6 2 2 13 2
49 A 510 323 13 11 90 6 2 2 13 2
50 A 515 325 13 11 90 6 2 2 13 2
51 A 520 327 13 11 91 6 2 2 13 2
52 A 525 329 13 11 92 6 2 2 13 2
53 A 530 331 13 11 92 6 2 2 13 2
54 A 535 333 14 12 93 6 2 2 13 2
55 A 540 335 14 12 94 6 2 2 13 2
56 A 545 337 14 12 94 6 2 2 14 2
57 A 550 339 14 12 95 6 2 2 14 2
58 A 555 341 14 12 95 6 2 2 14 2
59 A 560 343 14 12 96 6 2 2 14 2
60 A 565 345 14 12 97 6 2 2 14 2
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
61 A 570 347 14 12 97 6 2 2 14 2
62 A 575 349 14 12 98 6 2 2 14 2
63 A 580 351 14 12 99 6 2 2 14 2
64 A 585 353 14 12 99 6 2 2 14 2
65 A 590 355 14 12 100 6 2 2 14 2
66 A 595 357 14 12 101 6 2 2 15 2
67 A 600 359 14 12 101 6 2 2 15 2
68 A 605 361 14 12 102 7 2 2 15 2
69 A 610 363 15 13 103 7 2 2 15 2
70 A 615 365 15 13 103 7 2 2 15 2
71 A 620 367 15 13 104 7 2 2 15 2
72 A 625 369 15 13 105 7 2 2 15 2
73 A 630 371 15 13 105 7 2 2 15 2
74 A 635 373 15 13 106 7 2 2 15 2
75 A 640 375 15 13 107 7 2 2 15 2
76 A 645 377 15 13 107 7 2 2 16 2
77 A 650 379 15 13 108 7 2 2 16 2
78 A 655 381 15 13 108 7 2 2 16 2
79 A 660 383 15 13 109 7 2 2 16 2
80 A 665 400 15 13 113 7 2 2 17 2
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
81 A 685 413 16 14 115 8 2 2 17 2
82 A 705 425 16 14 117 8 2 2 18 2
83 A 725 438 16 14 119 8 2 2 18 2
84 A 745 450 17 15 121 8 2 2 19 2
85 A 765 463 17 15 123 8 2 2 19 2
86 A 785 475 17 15 125 9 2 2 20 2
87 A 805 488 18 16 127 9 2 2 20 2
88 A 825 500 18 16 129 9 2 3 21 3
89 A 845 513 18 16 131 9 2 3 21 3
90 A 865 525 18 16 133 9 2 3 22 3
91 A 885 538 19 17 135 10 2 3 22 3
92 A 905 550 19 17 137 10 2 3 23 3
93 A 925 563 19 17 139 10 2 3 24 3
94 A 945 575 20 18 141 10 2 3 24 3
95 A 965 588 20 18 143 10 2 3 24 3
96 A 985 600 20 18 145 11 2 3 25 3
97 A 1005 613 21 19 147 11 2 3 25 3
98 A 1025 625 21 19 149 11 2 3 26 3
99 A 1045 638 21 19 151 11 2 3 26 3
100 A 1200 750 22 20 160 12 2 3 28 3

to_top

AA级

等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
35 AA 462 310 13 11 86 6 3 3 12 3
36 AA 468 312 13 11 86 6 3 3 13 3
37 AA 473 314 13 11 87 6 3 3 13 3
38 AA 478 317 13 11 88 6 3 3 13 3
39 AA 483 319 14 12 88 6 3 3 13 3
40 AA 489 321 14 12 89 6 3 3 13 3
41 AA 494 323 14 12 90 6 3 3 13 3
42 AA 499 325 14 12 90 6 3 3 13 3
43 AA 504 327 14 12 91 6 3 3 13 3
44 AA 510 329 14 12 92 6 3 3 13 3
45 AA 515 331 14 12 92 6 3 3 13 3
46 AA 520 333 14 12 93 6 3 3 14 3
47 AA 525 335 14 12 94 6 3 3 14 3
48 AA 531 338 14 12 94 7 3 3 14 3
49 AA 536 340 14 12 95 7 3 3 14 3
50 AA 541 342 14 12 96 7 3 3 14 3
51 AA 546 344 14 12 96 7 3 3 14 3
52 AA 552 346 14 12 97 7 3 3 14 3
53 AA 557 348 14 12 98 7 3 3 14 3
54 AA 562 350 15 13 99 7 3 3 14 3
55 AA 567 352 15 13 99 7 3 3 14 3
56 AA 573 354 15 13 100 7 3 3 15 3
57 AA 578 356 15 13 101 7 3 3 15 3
58 AA 583 359 15 13 101 7 3 3 15 3
59 AA 588 361 15 13 102 7 3 3 15 3
60 AA 594 363 15 13 103 7 3 3 15 3
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
61 AA 599 365 15 13 103 7 3 3 15 3
62 AA 604 367 15 13 104 7 3 3 15 3
63 AA 609 369 15 13 105 7 3 3 15 3
64 AA 615 371 15 13 105 7 3 3 15 3
65 AA 620 373 15 13 106 7 3 3 15 3
66 AA 625 375 15 13 107 7 3 3 16 3
67 AA 630 377 15 13 107 7 3 3 16 3
68 AA 636 380 15 13 108 8 3 3 16 3
69 AA 641 382 16 14 109 8 3 3 16 3
70 AA 646 384 16 14 109 8 3 3 16 3
71 AA 651 386 16 14 110 8 3 3 16 3
72 AA 657 388 16 14 111 8 3 3 16 3
73 AA 662 390 16 14 111 8 3 3 16 3
74 AA 667 392 16 14 112 8 3 3 16 3
75 AA 672 394 16 14 113 8 3 3 16 3
76 AA 678 396 16 14 114 8 3 3 17 3
77 AA 683 398 16 14 114 8 3 3 17 3
78 AA 688 401 16 14 115 8 3 3 17 3
79 AA 693 403 16 14 116 8 3 3 17 3
80 AA 699 420 16 14 119 8 3 3 18 3
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
81 AA 720 434 17 15 121 9 3 3 18 3
82 AA 741 447 17 15 123 9 3 3 19 3
83 AA 762 460 17 15 125 9 3 3 19 3
84 AA 783 473 18 16 128 9 3 3 20 3
85 AA 804 487 18 16 130 9 3 3 20 3
86 AA 825 499 18 16 132 10 3 3 21 3
87 AA 846 513 19 17 134 10 3 3 21 3
88 AA 867 525 19 17 136 10 3 4 23 4
89 AA 888 539 19 17 138 10 3 4 23 4
90 AA 909 552 19 17 140 10 3 4 24 4
91 AA 930 565 20 18 142 11 3 4 24 4
92 AA 951 578 20 18 144 11 3 4 25 4
93 AA 972 592 20 18 146 11 3 4 25 4
94 AA 993 604 21 19 149 11 3 4 26 4
95 AA 1014 618 21 19 151 11 3 4 26 4
96 AA 1035 630 21 19 153 12 3 4 27 4
97 AA 1056 644 23 20 155 12 3 4 27 4
98 AA 1077 657 23 20 157 12 3 4 28 4
99 AA 1098 670 23 20 159 12 3 4 28 4
100 AA 1260 788 24 21 168 13 3 4 30 4

to_top

AAA级

等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
35 AAA 484 325 14 11 90 6 3 3 13 3
36 AAA 490 327 14 11 90 6 3 3 14 3
37 AAA 495 329 14 11 91 6 3 3 14 3
38 AAA 501 332 14 11 92 6 3 3 14 3
39 AAA 506 334 15 13 92 6 3 3 14 3
40 AAA 512 336 15 13 93 6 3 3 14 3
41 AAA 517 338 15 13 94 6 3 3 14 3
42 AAA 523 340 15 13 95 6 3 3 14 3
43 AAA 528 343 15 13 95 6 3 3 14 3
44 AAA 534 345 15 13 96 6 3 3 14 3
45 AAA 539 347 15 13 97 6 3 3 14 3
46 AAA 545 349 15 13 97 6 3 3 15 3
47 AAA 550 351 15 13 98 6 3 3 15 3
48 AAA 556 354 15 13 99 7 3 3 15 3
49 AAA 561 356 15 13 100 7 3 3 15 3
50 AAA 567 358 15 13 100 7 3 3 15 3
51 AAA 572 360 15 13 101 7 3 3 15 3
52 AAA 578 362 15 13 102 7 3 3 15 3
53 AAA 583 365 15 13 102 7 3 3 15 3
54 AAA 589 367 16 14 103 7 3 3 15 3
55 AAA 594 369 16 14 104 7 3 3 15 3
56 AAA 600 371 16 14 105 7 3 3 16 3
57 AAA 605 373 16 14 105 7 3 3 16 3
58 AAA 611 376 16 14 106 7 3 3 16 3
59 AAA 616 378 16 14 107 7 3 3 16 3
60 AAA 622 380 16 14 107 7 3 3 16 3
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
61 AAA 627 382 16 14 108 7 3 3 16 3
62 AAA 633 384 16 14 109 7 3 3 16 3
63 AAA 638 387 16 14 110 7 3 3 16 3
64 AAA 644 389 16 14 110 7 3 3 16 3
65 AAA 649 391 16 14 111 7 3 3 16 3
66 AAA 655 393 16 14 112 7 3 3 17 3
67 AAA 660 395 16 14 112 7 3 3 17 3
68 AAA 666 398 16 14 113 8 3 3 17 3
69 AAA 671 400 17 15 114 8 3 3 17 3
70 AAA 677 402 17 15 115 8 3 3 17 3
71 AAA 682 404 17 15 115 8 3 3 17 3
72 AAA 688 406 17 15 116 8 3 3 17 3
73 AAA 693 409 17 15 117 8 3 3 17 3
74 AAA 699 411 17 15 117 8 3 3 17 3
75 AAA 704 413 17 15 118 8 3 3 17 3
76 AAA 710 415 17 15 119 8 3 3 18 3
77 AAA 715 417 17 15 120 8 3 3 18 3
78 AAA 721 420 17 15 120 8 3 3 18 3
79 AAA 726 422 17 15 121 8 3 3 18 3
80 AAA 732 440 17 15 125 8 3 3 19 3
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
81 AAA 754 455 18 16 127 9 3 3 19 3
82 AAA 776 468 18 16 129 9 3 3 20 3
83 AAA 798 482 18 16 131 9 3 3 20 3
84 AAA 820 495 19 17 134 9 3 3 21 3
85 AAA 842 510 19 17 136 9 3 3 21 3
86 AAA 864 523 19 17 138 10 3 3 22 3
87 AAA 886 537 20 18 140 10 3 3 22 3
88 AAA 908 550 20 18 142 10 3 4 24 4
89 AAA 930 565 20 18 145 10 3 4 24 4
90 AAA 952 578 20 18 147 10 3 4 25 4
91 AAA 974 592 21 19 149 11 3 4 25 4
92 AAA 996 605 21 19 151 11 3 4 26 4
93 AAA 1018 620 21 19 153 11 3 4 26 4
94 AAA 1040 633 22 20 156 11 3 4 27 4
95 AAA 1062 647 22 20 158 11 3 4 27 4
96 AAA 1084 660 22 20 160 13 3 4 28 4
97 AAA 1106 675 24 21 162 13 3 4 28 4
98 AAA 1128 688 24 21 164 13 3 4 29 4
99 AAA 1150 702 24 21 167 13 3 4 29 4
100 AAA 1320 825 25 22 176 14 3 4 31 4

to_top

S级

等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
35 S 506 340 14 12 94 6 3 3 13 3
36 S 512 342 14 12 94 6 3 3 14 3
37 S 518 344 14 12 95 6 3 3 14 3
38 S 524 347 14 12 96 6 3 3 14 3
39 S 529 349 15 13 97 6 3 3 14 3
40 S 535 351 15 13 97 6 3 3 14 3
41 S 541 354 15 13 98 6 3 3 14 3
42 S 547 356 15 13 99 6 3 3 14 3
43 S 552 358 15 13 100 6 3 3 14 3
44 S 558 360 15 13 100 6 3 3 14 3
45 S 564 363 15 13 101 6 3 3 14 3
46 S 570 365 15 13 102 6 3 3 15 3
47 S 575 367 15 13 103 6 3 3 15 3
48 S 581 370 15 13 103 7 3 3 15 3
49 S 587 372 15 13 104 7 3 3 15 3
50 S 593 374 15 13 105 7 3 3 15 3
51 S 598 377 15 13 106 7 3 3 15 3
52 S 604 379 15 13 106 7 3 3 15 3
53 S 610 381 15 13 107 7 3 3 15 3
54 S 616 383 17 14 108 7 3 3 15 3
55 S 621 386 17 14 109 7 3 3 15 3
56 S 627 388 17 14 109 7 3 3 17 3
57 S 633 390 17 14 110 7 3 3 17 3
58 S 639 393 17 14 111 7 3 3 17 3
59 S 644 395 17 14 112 7 3 3 17 3
60 S 650 397 17 14 112 7 3 3 17 3
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
61 S 656 400 17 14 113 7 3 3 17 3
62 S 662 402 17 14 114 7 3 3 17 3
63 S 667 404 17 14 115 7 3 3 17 3
64 S 673 406 17 14 115 7 3 3 17 3
65 S 679 409 17 14 116 7 3 3 17 3
66 S 685 411 17 14 117 7 3 3 18 3
67 S 690 413 17 14 118 7 3 3 18 3
68 S 696 416 17 14 118 9 3 3 18 3
69 S 702 418 18 15 119 9 3 3 18 3
70 S 708 420 18 15 120 9 3 3 18 3
71 S 713 423 18 15 121 9 3 3 18 3
72 S 719 425 18 15 121 9 3 3 18 3
73 S 725 427 18 15 122 9 3 3 18 3
74 S 731 429 18 15 123 9 3 3 18 3
75 S 736 432 18 15 124 9 3 3 18 3
76 S 742 434 18 15 124 9 3 3 19 3
77 S 748 436 18 15 125 9 3 3 19 3
78 S 754 439 18 15 126 9 3 3 19 3
79 S 759 441 18 15 127 9 3 3 19 3
80 S 765 460 18 15 130 9 3 3 20 3
等级 GRADE HP AP 攻击 魔法 防御 命中 回避 攻速 必杀 移动
81 S 788 475 19 17 133 10 3 3 20 3
82 S 811 489 19 17 135 10 3 3 21 3
83 S 834 504 19 17 137 10 3 3 21 3
84 S 857 518 20 18 140 10 3 3 22 3
85 S 880 533 20 18 142 10 3 3 22 3
86 S 903 547 20 18 144 11 3 3 23 3
87 S 926 562 21 19 147 11 3 3 23 3
88 S 949 575 21 19 149 11 3 4 25 4
89 S 972 590 21 19 151 11 3 4 25 4
90 S 995 604 21 19 153 11 3 4 26 4
91 S 1018 619 22 20 156 12 3 4 26 4
92 S 1041 633 22 20 158 12 3 4 27 4
93 S 1064 648 22 20 160 12 3 4 27 4
94 S 1087 662 23 21 163 12 3 4 28 4
95 S 1110 677 23 21 165 12 3 4 28 4
96 S 1133 690 23 21 167 13 3 4 29 4
97 S 1156 705 25 22 170 13 3 4 29 4
98 S 1179 719 25 22 172 13 3 4 30 4
99 S 1202 734 25 22 174 13 3 4 30 4
100 S 1380 863 26 23 184 14 3 4 33 4

to_top
 
*丿2u丶希望资料站 And 希望宝典*版权所有 2012-2023︱转载请注明作者以及出处:丿2u丶C.C (qq:395254009)
Copyright In 2u丶C.C hope the information station rights reserved
建议使用Internet Explorer7.0/ 8.0/9.0以上︱360浏览器下查阅
游戏相关图标/图片/资源 版权归属于 希望ol play with所有,小站只作数据整理
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享!