希望宝典

希望online游戏交流QQ群:9344702

希望OL交流群
希望游戏交流QQ群:9344702
台服恋曲交流QQ群:580397583
美服希望交流QQ群①:126806513
美服希望交流QQ群②:234678857
友情链接

光之精灵

光之精灵基础属性

战斗宠物等级分类→   1~34     35~50     51~75     76~100

  • 该页整理光之精灵的基础属性成长表
  • 所有数值均在战斗宠物无任何技能、状态、装备加成的情况下的基础属性值
  • 战斗宠物未进行觉醒前,即战斗宠物35级前的GRADE等级均只有A级
  • GRADE等级的高低将会影响战斗宠物的基础属性以及召唤辅助效果

1~34

等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
1 A 2700 200 165 105 150 1 60
2 A 2925 225 171 105 150 1 60
3 A 3150 250 177 105 150 1 60
4 A 3375 275 183 105 150 1 60
5 A 3600 300 189 133 170 1 84
6 A 3825 325 195 140 175 1 90
7 A 4050 350 201 140 175 2 90
8 A 4275 375 207 140 175 2 90
9 A 4500 400 213 140 175 2 90
10 A 4725 425 219 168 195 2 114
11 A 4950 450 225 175 200 2 120
12 A 5175 475 231 175 200 2 120
13 A 5400 500 237 175 200 2 120
14 A 5625 525 243 175 200 3 120
15 A 5850 550 249 203 220 3 144
16 A 6075 575 255 210 225 3 150
17 A 6300 600 261 210 225 3 150
18 A 6525 625 267 210 225 3 150
19 A 6750 650 273 210 225 3 150
20 A 6975 675 279 238 245 3 174
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
21 A 7200 700 285 245 250 4 180
22 A 7425 725 291 245 250 4 180
23 A 7650 750 297 245 250 4 180
24 A 7875 775 303 245 250 4 180
25 A 8100 800 309 273 270 4 204
26 A 8325 825 315 280 275 4 210
27 A 8550 850 321 280 275 4 210
28 A 8775 875 327 280 275 5 210
29 A 9000 900 333 280 275 5 210
30 A 9225 925 339 308 295 5 234
31 A 9450 950 345 315 300 5 240
32 A 9675 975 351 315 300 5 240
33 A 9900 1000 357 315 300 5 240
34 A 10125 1025 363 315 300 5 240

to_top

35~50

等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
35 A 9315 945 332 308 288 6 237
AA 10350 1050 369 343 320 6 264
AAA 11385 1155 405 377 352 6 290
S 12420 1260 442 411 384 6 316
36 A 9517 967 337 315 292 6 243
AA 10575 1075 375 350 325 6 270
AAA 11632 1182 412 385 357 6 297
S 12690 1290 450 420 390 6 324
37 A 9720 990 342 315 292 6 243
AA 10800 1100 381 350 325 6 270
AAA 11880 1210 419 385 357 6 297
S 12960 1320 457 420 390 6 324
38 A 9922 1012 348 315 292 6 243
AA 11025 1125 387 350 325 6 270
AAA 12127 1237 425 385 357 6 297
S 13230 1350 464 420 390 6 324
39 A 10125 1035 353 315 292 6 243
AA 11250 1150 393 350 325 6 270
AAA 12375 1265 432 385 357 6 297
S 13500 1380 471 420 390 6 324
40 A 10327 1057 359 340 310 6 264
AA 11475 1175 399 378 345 6 294
AAA 12622 1292 438 415 379 6 323
S 13770 1410 478 453 414 6 352
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
41 A 10530 1080 364 346 315 6 270
AA 11700 1200 405 385 350 6 300
AAA 12870 1320 445 423 385 6 330
S 14040 1440 486 462 420 6 360
42 A 10732 1102 369 346 315 7 270
AA 11925 1225 411 385 350 7 300
AAA 13117 1347 453 423 385 7 330
S 14310 1470 493 462 420 7 360
43 A 10935 1125 375 346 315 7 270
AA 12150 1250 417 385 350 7 300
AAA 13365 1375 458 423 385 7 330
S 14580 1500 500 462 420 7 360
44 A 11137 1147 380 346 315 7 270
AA 12375 1275 423 385 350 7 300
AAA 13612 1402 465 423 385 7 330
S 14850 1530 507 462 420 7 360
45 A 11340 1170 386 371 333 7 291
AA 12600 1300 429 413 370 7 324
AAA 13860 1430 471 454 407 7 356
S 15120 1560 514 495 444 7 388
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
46 A 11542 1192 391 378 337 7 297
AA 12825 1325 435 420 375 7 330
AAA 14107 1457 478 462 412 7 363
S 15390 1590 522 504 450 7 396
47 A 11745 1215 396 378 337 7 297
AA 13050 1350 441 420 375 7 330
AAA 14355 1485 485 462 412 7 363
S 15660 1620 529 504 450 7 396
48 A 11947 1237 402 378 337 7 297
AA 13275 1375 447 420 375 7 330
AAA 14602 1512 491 462 412 7 363
S 15930 1650 536 504 450 7 396
49 A 12150 1260 407 378 337 8 297
AA 13500 1400 453 420 375 8 330
AAA 14850 1540 498 462 412 8 363
S 16200 1680 543 504 450 8 396
50 A 12352 1282 413 403 355 8 318
AA 13725 1425 459 448 395 8 354
AAA 15097 1567 504 492 434 8 389
S 16470 1710 550 537 474 8 424

to_top

51~75

等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
51 A 12555 1305 418 409 360 8 324
AA 13950 1450 465 455 400 8 360
AAA 15345 1595 511 500 440 8 396
S 16740 1740 558 546 480 8 432
52 A 12757 1327 423 409 360 8 324
AA 14175 1475 471 455 400 8 360
AAA 15592 1622 518 500 440 8 396
S 17010 1770 565 546 480 8 432
53 A 12960 1350 429 409 360 8 324
AA 14400 1500 477 455 400 8 360
AAA 15840 1650 524 500 440 8 396
S 17280 1800 572 546 480 8 432
54 A 13162 1372 434 409 360 8 324
AA 14625 1525 483 455 400 8 360
AAA 16087 1677 531 500 440 8 396
S 17550 1830 579 546 480 8 432
55 A 13365 1395 440 434 378 8 345
AA 14850 1550 489 483 420 8 384
AAA 16335 1705 537 531 462 8 422
S 17820 1860 586 579 504 8 460
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
56 A 13567 1417 445 441 382 9 351
AA 15075 1575 495 490 425 9 390
AAA 16582 1732 544 539 467 9 429
S 18090 1890 594 588 510 9 468
57 A 13770 1440 450 441 382 9 351
AA 15300 1600 501 490 425 9 390
AAA 16830 1760 551 539 467 9 429
S 18360 1920 601 588 510 9 468
58 A 13972 1462 456 441 382 9 351
AA 15525 1625 507 490 425 9 390
AAA 17077 1787 557 539 467 9 429
S 18630 1950 608 588 510 9 468
59 A 14175 1485 461 441 382 9 351
AA 15750 1650 513 490 425 9 390
AAA 17325 1815 564 539 467 9 429
S 18900 1980 615 588 510 9 468
60 A 14377 1507 467 466 400 9 372
AA 15975 1675 519 518 445 9 414
AAA 17572 1842 570 569 489 9 455
S 19170 2010 622 621 534 9 496
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
61 A 14580 1530 472 472 405 9 378
AA 16200 1700 525 525 450 9 420
AAA 17820 1870 577 577 495 9 462
S 19440 2040 630 630 540 9 504
62 A 14782 1552 477 472 405 9 378
AA 16425 1725 531 525 450 9 420
AAA 18067 1897 584 577 495 9 462
S 19710 2070 637 630 540 9 504
63 A 14985 1575 483 472 405 10 378
AA 16650 1750 537 525 450 10 420
AAA 18315 1925 590 577 495 10 462
S 19980 2100 644 630 540 10 504
64 A 15187 1597 488 472 405 10 378
AA 16875 1775 543 535 450 10 420
AAA 18562 1952 597 577 495 10 462
S 20250 2130 651 630 540 10 504
65 A 15390 1620 494 497 423 10 399
AA 17100 1800 549 553 470 10 444
AAA 18810 1980 603 608 517 10 488
S 20520 2160 658 663 564 10 532
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
66 A 15592 1642 499 504 427 10 405
AA 17324 1825 555 560 475 10 450
AAA 19057 2007 610 616 522 10 495
S 20790 2190 666 672 570 10 540
67 A 15795 1665 504 504 427 10 405
AA 17550 1850 561 560 475 10 450
AAA 19305 2035 617 616 522 10 495
S 21060 2220 673 672 570 10 540
68 A 15997 1687 510 504 427 10 405
AA 17775 1875 567 560 475 10 450
AAA 19552 2062 623 616 522 10 495
S 21330 2250 680 672 570 10 540
69 A 16200 1710 515 504 427 10 405
AA 18000 1900 573 560 475 10 450
AAA 19800 2090 630 616 522 10 495
S 21600 2280 687 672 570 10 540
70 A 16402 1732 521 529 445 11 426
AA 18225 1925 579 588 495 11 474
AAA 20047 2117 363 646 544 11 521
S 21870 2310 694 705 594 11 568
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
71 A 16605 1755 526 535 450 11 432
AA 18450 1950 585 595 500 11 480
AAA 20295 2145 643 654 550 11 528
S 22140 2340 702 714 600 11 576
72 A 16807 1777 531 535 450 11 432
AA 18675 1975 591 595 500 11 480
AAA 20542 2172 650 654 550 11 528
S 22410 2370 709 714 600 11 576
73 A 17010 1800 537 535 450 11 432
AA 18900 2000 597 595 500 11 480
AAA 20790 2200 656 654 550 11 528
S 22680 2400 716 714 600 11 576
74 A 17212 1822 542 535 450 11 432
AA 19125 2025 603 595 500 11 480
AAA 21037 2227 663 654 550 11 528
S 22950 2430 723 714 600 11 576
75 A 17415 1845 548 560 468 11 453
AA 19350 2050 609 623 520 11 504
AAA 21285 2255 669 685 572 11 554
S 23220 2460 730 747 624 11 604

to_top

76~100

等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
76 A 17617 1867 553 567 472 11 459
AA 19575 2075 615 630 525 11 510
AAA 21532 2282 676 693 577 11 561
S 23490 2490 738 756 630 11 612
77 A 17820 1890 558 567 472 12 459
AA 19800 2100 621 630 525 12 510
AAA 21780 2310 683 693 577 12 561
S 23760 2520 745 756 630 12 612
78 A 18022 1912 564 567 472 12 459
AA 20025 2125 627 630 525 12 510
AAA 22027 2337 689 693 577 12 561
S 24030 2550 752 756 630 12 612
79 A 18225 1935 569 567 472 12 459
AA 20250 2150 633 630 525 12 510
AAA 22275 2365 696 693 577 12 561
S 24300 2580 759 756 630 12 612
80 A 18427 1957 575 592 490 12 480
AA 20475 2175 639 658 545 12 534
AAA 22522 2392 702 723 599 12 587
S 24570 2610 766 789 654 12 640
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
81 A 18630 1980 580 598 495 12 486
AA 20700 2200 645 665 550 12 540
AAA 22770 2420 709 731 605 12 594
S 24840 2640 774 798 660 12 648
82 A 18832 2002 585 598 495 12 486
AA 20925 2225 651 665 550 12 540
AAA 23017 2447 716 731 605 12 594
S 25110 2670 781 798 660 12 648
83 A 19035 2025 591 598 495 12 486
AA 21150 2250 657 665 550 12 540
AAA 23265 2475 722 731 605 12 594
S 25380 2700 788 798 660 12 648
84 A 19237 2047 596 598 495 13 486
AA 21375 2275 663 665 550 13 540
AAA 23512 2502 729 731 605 13 594
S 25650 2730 795 798 660 13 648
85 A 19440 2070 602 623 513 13 507
AA 21600 2300 669 693 570 13 564
AAA 23760 2530 735 762 627 13 620
S 25920 2760 802 831 684 13 676
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
86 A 19642 2092 607 630 517 13 513
AA 21825 2325 675 700 575 13 570
AAA 24007 2557 742 770 632 13 627
S 26190 2790 810 840 690 13 684
87 A 19845 2115 612 630 517 13 513
AA 22050 2350 681 700 575 13 570
AAA 24255 2585 749 770 632 13 627
S 26460 2820 817 840 690 13 684
88 A 20047 2137 618 630 517 13 513
AA 22275 2375 687 700 575 13 570
AAA 24502 2612 755 770 632 13 627
S 26730 2850 824 840 690 13 684
89 A 20250 2160 523 630 517 13 513
AA 22500 2400 693 700 575 13 570
AAA 24750 2640 762 770 632 13 627
S 27000 2880 831 640 690 13 684
90 A 20452 2182 629 655 535 13 534
AA 22725 2425 699 728 595 13 594
AAA 24997 2667 768 800 654 13 653
S 27270 2910 838 873 714 13 712
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
91 A 20655 2205 634 661 540 14 540
AA 22950 2450 705 735 600 14 600
AAA 25245 2695 775 808 660 14 660
S 27540 2940 846 882 720 14 720
92 A 20857 2227 639 661 540 14 540
AA 23175 2475 711 735 600 14 600
AAA 25492 2722 782 808 660 14 660
S 27810 2970 853 882 720 14 720
93 A 21060 2250 645 661 540 14 540
AA 23400 2500 717 735 600 14 600
AAA 25740 2750 788 808 660 14 660
S 28080 3000 860 882 720 14 720
94 A 21262 2272 650 661 540 14 540
AA 23625 2525 723 735 600 14 600
AAA 25987 2777 795 808 660 14 660
S 28350 3030 867 882 720 14 720
95 A 21465 2295 656 686 558 14 561
AA 23850 2550 729 763 620 14 624
AAA 26235 2805 801 839 682 14 686
S 28620 3060 874 915 744 14 748
等级 GRADE HP AP 攻击力 防御力 命中率 必杀技 回避率
96 A 21667 2317 661 693 562 14 567
AA 24075 2575 735 770 625 14 630
AAA 26482 2832 808 847 687 14 693
S 28890 3090 882 924 750 14 756
97 A 21870 2340 666 693 562 14 567
AA 24300 2600 741 770 625 14 630
AAA 26730 2860 815 847 687 14 693
S 29160 3120 889 924 750 14 756
98 A 22072 2362 672 693 562 14 567
AA 24525 2625 747 770 625 14 630
AAA 26977 2887 821 847 687 14 693
S 29430 3150 896 924 750 14 756
99 A 22275 2385 677 693 562 14 567
AA 24750 2650 753 770 625 14 630
AAA 27225 2915 828 847 687 14 693
S 29700 3180 903 924 750 14 756
100 A 22477 2407 683 718 580 15 588
AA 24975 2675 759 798 645 15 654
AAA 27472 2942 834 877 709 15 719
S 29970 3210 910 957 774 15 787

to_top
 
*丿2u丶希望资料站 And 希望宝典*版权所有 2012-2023︱转载请注明作者以及出处:丿2u丶C.C (qq:395254009)
Copyright In 2u丶C.C hope the information station rights reserved
建议使用Internet Explorer7.0/ 8.0/9.0以上︱360浏览器下查阅
游戏相关图标/图片/资源 版权归属于 希望ol play with所有,小站只作数据整理
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享!