希望online游戏交流QQ群:9344702
普通怪物-Lv21~Lv30 | |||
可以使用Ctrl+F查找 | |||
Lv22美人鱼战士 | Lv23小妖姬 | Lv23拳击毛毛虫 | Lv24勇者咕咕 |
Lv24美人鱼战士 | Lv41小妖姬(小王) | Lv41拳击毛毛虫(小王) | |
Lv39美人鱼战士(小王) | |||
Lv25跨夏羊 | Lv26空手道毛毛虫 | Lv27蓝瓢虫 | Lv28大号法师咕咕 |
Lv45跨夏羊(小王) | |||
Lv29大号护士咕咕 | Lv30大号战士咕咕 | Lv30南瓜舞者 |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv22美人鱼战士(外貌绿色和红色) | 1134 | 132 | 70 | 水 | 1253 | |||
Lv24美人鱼战士(外貌黄色) | 1341 | 143 | 76 | 水 | 1579 | |||
Lv39美人鱼战士(小王) | 3398 | 234 | 128 | 水 | 6069 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 梦境河上游、咕咕森林 | |||||||
小王坐标 | 梦境河上游(E5)「刷新时间:40分钟」、咕咕森林(G1)「刷新时间:40分钟」 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:星星的结晶、魔法之粉、蚕丝、美人鱼战士的结晶、美人鱼战士的鱼鳞、海星、蓝色结晶、月石、褐炭、无烟炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣、太阳石(Lv24)、动物的皮(Lv24)、发光的线(Lv24)、泥炭(Lv24)、亚炭(Lv24) 小王掉落:男人的痴呆症 宝石掉落:水晶、红宝石、火宝石、水宝石、木宝石、金宝石、土宝石、光宝石、暗宝石 宠物掉落:咕咕蛋、粉红咕咕蛋 卷轴和书:制作50个烟雾弹的方法、锻造书(武器篇-剑士)第2卷、锻造书(武器篇-骑士)第2卷、锻造书(武器篇-法师)第2卷、锻造书(武器篇-祭司)第2卷、锻造书(武器篇-小丑)第2卷、锻造书(武器篇-铁匠)第2卷 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
超合金匕首 | 齿轮帽 | 蛙镜 | ||||||
啄木鸟蛋[魔法攻击型] | 蝙蝠侠面具 | |||||||
美人鱼战士之戟 | 劳工套装(裤子).G | |||||||
铁制大剑.G | 小红帽.G | |||||||
铁剑.G | 小红鞋.G | |||||||
森巴鸡之棍.G | 铁制靴.G | |||||||
红色通通乐.G(Lv24) | 铁盔.G | |||||||
魔法之杖.G(Lv24) | 修行之帽.G | |||||||
修行之鞋.G | ||||||||
铁制盔甲(上).G(Lv24) | ||||||||
修行上衣.G(Lv24) | ||||||||
劳工套装(上衣).G(Lv24) | ||||||||
猎人的盔甲(下裤).G(Lv24) | ||||||||
战宠类 | ||||||||
装备类 | 高级制造书、融合书类 | |||||||
钢铁雪女盔甲(上衣)(小王) | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv23小妖姬 | 1173 | 138 | 73 | - | 1410 | |||
Lv41小妖姬(小王) | 3557 | 246 | 135 | - | 7003 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 梦境河上游、冰峰 | |||||||
小王坐标 | 梦境河上游(E7)「刷新时间:40分钟」、冰峰(F5)「刷新时间:40分钟」 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:孵化石、盔甲碎片、风之纹章、魔法之粉、太阳石、褐炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 恢复道具:面粉 小王掉落:尖锐的角、古代英雄故事 第3篇 碎片、水宝石、木宝石、金宝石 宝石掉落:水晶、红宝石、土宝石、光宝石、暗宝石 卷轴和书:锻造书(防具篇-剑士)第3卷、锻造书(防具篇-骑士)第3卷、锻造书(防具篇-法师)第3卷 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
马夫之杖 | 修行者下裤 | 黑蝴蝶结 | ||||||
啄木鸟蛋[魔法攻击型] | 法师下裤 | 红蝴蝶结 | ||||||
小木偶套装(裤子) | 白蝴蝶结 | |||||||
劳工套装(裤子) | 小天使 | |||||||
风神盔甲(下) | ||||||||
剑士下裤 | ||||||||
铁靴 | ||||||||
修行之鞋 | ||||||||
蝙蝠侠面具 | ||||||||
传道之鞋.G | ||||||||
剑士头带.G | ||||||||
法师帽.G | ||||||||
螺丝帽.G | ||||||||
白毛皮制头戴(小王) | ||||||||
小木偶之鞋.G(小王) | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv23拳击毛毛虫 | 1178 | 137 | 73 | - | 1410 | |||
Lv41拳击毛毛虫(小王) | 3576 | 244 | 136 | - | 7003 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 哈代尔修道院、咕咕森林 | |||||||
小王坐标 | 哈代尔修道院(C8)「刷新时间:40分钟」、咕咕森林(C1)「刷新时间:40分钟」 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:蚕丝、五彩丝、桑叶、盔甲碎片、生气的木板、亚炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 恢复道具:麦 小王掉落:尖锐的角、古代英雄故事 第3篇 碎片 宝石掉落:水晶、红宝石、土宝石、光宝石、暗宝石 宠物掉落:咕咕蛋、粉红咕咕蛋 卷轴和书:锻造书(防具篇-天书)第2卷、锻造书(配件篇)第2卷 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
水晶剑 | 劳工之鞋 |
|
||||||
水晶匕首 | 蝙蝠侠面具 | |||||||
水晶大剑 | 铁制盔甲(下).G | |||||||
水晶之鎚 | 修行者下裤.G | |||||||
摇滚菜头之杖 | 小红帽套装(裤子).G | |||||||
啄木鸟蛋[物理攻击型] | 铁盾.G | |||||||
哈比菜刀.G | 白毛皮制头戴(小王) | |||||||
侦查员的盔甲(上衣)(小王) | ||||||||
坚固的皮制盔甲[上衣].G(小王) | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv24勇者咕咕 | 1269 | 144 | 76 | - | 1579 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:被动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 乐园边境、咕咕森林 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:盔甲碎片、发光的线、铁板、骑士的纹章、男人的痴呆症、水、男生的罗漫史、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 恢复道具:面粉 宝石掉落:水晶、红宝石、水宝石、木宝石、金宝石 宠物掉落:咕咕蛋、粉红咕咕蛋 卷轴和书:制作60个烟雾弹的方法 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
勇者咕咕之剑 | 蝙蝠侠面具 |
|
||||||
钢铁之剑 | 风神头盔.G | |||||||
钢铁巨刃 | 小木偶之帽.G | |||||||
钢铁之杖 | 传道之帽.G | |||||||
钢铁匕首 | ||||||||
咕咕之杖.G | ||||||||
铁鎚.G | ||||||||
木制榔头.G | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv25跨夏羊 | 1377 | 149 | 79 | - | 1762 | |||
Lv45跨夏羊(小王) | 4282 | 268 | 151 | - | 9170 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 冰峰、幻域河中游 | |||||||
小王坐标 | 冰峰(A4)「刷新时间:40分钟」 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:发光的线、骑士的纹章、生气的木板、无烟炭、泥炭、亚炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 小王掉落:吸血鬼之牙、古代英雄故事 第3篇 碎片 宝石掉落:水晶、红宝石、火宝石、水宝石、木宝石 宠物掉落:咕咕蛋、粉红咕咕蛋 卷轴和书:锻造书(防具篇-祭司)第3卷、锻造书(防具篇-小丑)第3卷、锻造书(防具篇-铁匠)第3卷 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
螺丝榔头 | 蝙蝠侠面具 | 跨夏羊的铃当 | ||||||
钢铁之杖.G | 修行上衣 |
|
||||||
咕咕之剑.G(小王) | 剑士上衣 | |||||||
风神盔甲(上) | ||||||||
小木偶套装(上衣) | ||||||||
剑士鞋 | ||||||||
小木偶之鞋 | ||||||||
修行之帽 | ||||||||
风神靴 | ||||||||
法师鞋 | ||||||||
风神靴.G | ||||||||
剑士鞋.G | ||||||||
法师鞋.G | ||||||||
荣耀之鞋.G | ||||||||
法师上衣(小王) | ||||||||
白毛皮制鞋(小王) | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv26空手道毛毛虫 | 1475 | 157 | 83 | - | 1958 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 哈代尔修道院、咕咕森林 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:男人的痴呆症、五彩丝、水、热血、白灰烬、男生的罗漫史、绷带、泥炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 恢复道具:麦 宝石掉落:水晶、红宝石、金宝石、土宝石、光宝石 宠物掉落:咕咕蛋、粉红咕咕蛋 卷轴和书:锻造书(配件篇)第11卷、锻造书(配件篇)第29卷 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
水晶匕首 | 蝙蝠侠面具 | |||||||
水晶剑 | 劳工套装(裤子) |
|
||||||
水晶大剑 | 坚固的皮制盔甲[下裤] | |||||||
水晶之鎚 | 小木偶之鞋.G | |||||||
摇滚菜头之杖 | 小木偶套装(裤子).G | |||||||
剑士下裤.G | ||||||||
法师下裤.G | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv27蓝瓢虫 | 1592 | 160 | 87 | - | 2170 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 咕咕森林、奇幻树海、星梦谷 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:蓝色染料、五彩丝、超硬的壳、生气的木板、无烟炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 宝石掉落:水晶、红宝石、金宝石、土宝石、光宝石 卷轴和书:锻造书(配件篇)第5卷、锻造书(配件篇)第17卷、锻造书(配件篇)第30卷 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
蓝色通通乐 | 蝙蝠侠面具 | 殭尸符咒 | ||||||
水晶之鎚 | 劳工套装(上衣) | |||||||
强化鎚.G | 小红帽套装(上衣).G | |||||||
钢铁巨刃.G | 风神盾.G | |||||||
护士咕咕的针筒.G | 祝福之帽.G | |||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv28大号法师咕咕 | 1372 | 173 | 71 | 魔法 | 2398 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 乐园边境 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:勇者咕咕蛋、祭司纹章、大祭司的纹章、骑士的纹章、白金、大法师之魂、圣骑士之魂、褐炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 宝石掉落:水晶、红宝石、火宝石、光宝石、暗宝石 宠物掉落:咕咕蛋、粉红咕咕蛋 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
水晶之杖 | 蝙蝠侠面具 |
|
||||||
警戒兵弹弓 | 法师上衣.G | |||||||
美人鱼战士之戟.G | 小木偶套装(上衣).G | |||||||
钢铁匕首.G | 剑士上衣.G | |||||||
风神盔甲(上).G | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv29大号护士咕咕 | 1804 | 175 | 92 | - | 2640 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:被动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 乐园边境 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:勇者咕咕蛋、祭司纹章、大祭司的纹章、骑士的纹章、绷带、圣骑士之魂、亚炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 宝石掉落:水晶、红宝石、水宝石、木宝石、金宝石 宠物掉落:咕咕蛋、粉红咕咕蛋 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
护士咕咕的针筒 | 护士咕咕之帽 |
|
||||||
水晶之鎚 | 蝙蝠侠面具 | |||||||
警戒兵弹弓 | 修行上衣 | |||||||
摇滚菜头之杖.G | 修行者下裤 | |||||||
水晶之杖.G | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv30大号战士咕咕 | 1974 | 180 | 97 | 物理 | 2899 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 乐园边境 | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:男人的痴呆症、骑士的纹章、金、盔甲碎片、圣骑士之魂、男生的罗漫史、无烟炭、亚炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 恢复道具:红药水(大) 宝石掉落:水晶、红宝石、土宝石、光宝石、暗宝石 宠物掉落:咕咕蛋、粉红咕咕蛋 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
水晶剑 | 蝙蝠侠面具 | 眼镜 | ||||||
水晶匕首 | 民兵队下裤 | |||||||
水晶大剑 | 坚固的皮制盔甲[上衣] | |||||||
传道之帽.G | ||||||||
超合金头盔.G | ||||||||
战宠类 | ||||||||
装备类 | 高级制造书、融合书类 | |||||||
黄金伊弗利特盔甲(上衣) | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 | |||
Lv30南瓜舞者 | 2044 | 178 | 97 | 土 | 2899 | |||
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | |||||||
出现地图 | 泰坦洞穴(第一层) | |||||||
相关掉落资料 | ||||||||
普通道具:玻璃碎片、水、石油、大祭司的纹章、坦柏特的结晶、生气的木板、无烟炭、泥炭、古代英雄故事 第2篇 碎片、能量的残渣 宝石掉落:水晶、红宝石、水宝石、木宝石、金宝石 卷轴和书:制作70个烟雾弹的方法、锻造书(配件篇)第23卷、锻造书(配件篇)第31卷 |
||||||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | ||||||
水晶之杖 | 大丸子的头 | 眼镜 | ||||||
警戒兵弹弓 | 蝙蝠侠面具 | |||||||
风精灵之杖.G | 法师帽 | |||||||
铁盾 | ||||||||
微笑之帽.G | ||||||||
绿袍帽.G | ||||||||
民兵队头带.G | ||||||||
战宠类 | ||||||||
装备类 | 高级制造书、融合书类 | |||||||
钢铁尼特拉斯盔甲(下裤) | ||||||||
其它类 | ||||||||
特殊道具 | 备注 | |||||||
宝石黄金宝箱PLUS |