希望宝典

希望online游戏交流QQ群:9344702

希望OL交流群
希望游戏交流QQ群:9344702
台服恋曲交流QQ群:580397583
美服希望交流QQ群①:126806513
美服希望交流QQ群②:234678857
友情链接

宠物相关

喂养道具与喂养指南

喂养道具与喂养指南

喂养道具与喂养指南资讯
可以使用Ctrl+F查找
普通道具喂养资料 特殊道具喂养资料

原色植物类所需喂养值

原色咕咕类所需喂养值

原色猛禽类所需喂养值

原色少女类所需喂养值

异色植物类所需喂养值

异色咕咕类所需喂养值

异色猛禽类所需喂养值

异色少女类所需喂养值

原色黑龙类所需喂养值

原色曼德拉所需喂养值

原色三尾狐所需喂养值
 

普通道具喂养资料

普通道具喂养资料
各种不同种类以及阶段的宠物拥有对应不同的喂养值,需要透过喂养宠物进行成长
1.购买价格(600以下)的普通道具喂养值计算公式:(普通道具购买价格/150)+1 (小数点忽略)
2.购买价格(600以上)的普通道具喂养值计算公式:(普通道具购买价格/200)+2 (小数点忽略)
3.部分特殊道具不适用以上公式
4.宠物经验值与喂养值:宠物的喂养值按数值进行计算,而经验值则为该宠物成长等级后显示的百分比,根据喂养道具后的喂养值以及宠物当前所需的喂养值进行转换的百分比数值,即为宠物经验值
示例:种子+0成长到+1所需的喂养值为30,所需经验值为100%,使用喂养值为10的普通道具进行喂养,则得到(10/30)x100%=33%的经验值
5.宠物的当前经验值在100%以上时,宠物会自动成长到下一个等级(最高为+9)

普通道具类喂养值换算表

道具购买价格 喂养值 道具购买价格 喂养值
149以下 1 2400~2599 14
150~299 2 2600~2799 15
300~449 3 2800~2999 16
450~599 4 3000~3199 17
600~799
5 3200~3399 18
800~999 6 3400~3599 19
1000~1199 7 3600~3799 20
1200~1399 8 3800~3999 21
1400~1599 9 4000~4199 22
1600~1799 10 4200~4399 23
1800~1999 11 4400~4599 24
2000~2199 12 4600~4799 25
2200~2399 13 4800~4999 26
再往后的普通道具可根据每增加199的购买价格递增喂养值

to_top

特殊道具喂养资料

特殊道具喂养资料
部分道具的购买价格虽然低,但是喂养值却与喂养值计算公式不一样,这些都是比较特殊的宠物喂养道具
道具名称 喂养值 道具名称 喂养值 道具名称 喂养值 

各种卡片类道具
10
各种标枪类道具
8
原子弹
30

玫瑰花
45
清凉的酒
27
奶粉
50

蛮牛
70
豪华的婴儿副食品
100
咕咕大力丸
150

啾噜啾噜
150
超级咕咕大力丸
2000
利索托的义大利炖饭
4000

宠物外向药
4000
郁金香
20
草莓
30

葡萄
60
我爱希望向日葵
75
香蕉
80

番茄
110
西瓜
120
樱桃果实
150

给我站住饼干
200
给我长大饼干
300
给我过来饼干
400

各种属性宝石道具
100
水晶
10
红宝石
30

钻石
50
属性自然石
150
灵魂镕解石
150

深渊镕解石
150        

to_top

原色植物类所需喂养值

原色植物类所需喂养值
原色植物类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 原色植物类
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 30 60 120 240 5000 5200
+1 33 66 132 264 5500 5720
+2 36 72 144 288 6000 6240
+3 39 78 156 312 6500 6760
+4 42 84 168 336 7000 7280
+5 45 90 180 360 7500 7800
+6 48 96 192 384 8000 8320
+7 51 102 204 408 8500 8840
+8 54 108 216 432 9000 9360
+9 57 114 228 456 9500 9880
合共 435 870 1740 3480 72500 75400
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 8200 33000        
+1 9020 36300        
+2 9840 39600        
+3 10660 42900        
+4 11480 46200        
+5 12300 49500        
+6 13120 52800        
+7 13940 56100        
+8 14760 59400        
+9 15580 62700        
合共 118900 478500        

to_top

原色咕咕类所需喂养值

原色咕咕类所需喂养值
原色咕咕类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 原色咕咕类
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 120 240 480 960 5000 5200
+1 132 264 528 1056 5500 5720
+2 144 288 576 1152 6000 6240
+3 156 312 624 1248 6500 6760
+4 168 336 672 1344 7000 7280
+5 180 360 720 1440 7500 7800
+6 192 384 768 1536 8000 8320
+7 204 408 816 1632 8500 8840
+8 216 432 864 1728 9000 9360
+9 228 456 912 1824 9500 9880
合共 1740 3480 6960 13920 72500 75400
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 10200 33000        
+1 11220 36300        
+2 12240 39600        
+3 13260 42900        
+4 14280 46200        
+5 15300 49500        
+6 16320 52800        
+7 17340 56100        
+8 18360 59400        
+9 19380 62700        
合共 147900 478500        

to_top

原色猛禽类所需喂养值

原色猛禽类所需喂养值
原色猛禽类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 原色猛禽类
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 240 480 960 1920 5000 5200
+1 264 528 1056 2112 5500 5720
+2 288 576 1152 2304 6000 6240
+3 312 624 1248 2496 6500 6760
+4 336 672 1344 2688 7000 7280
+5 360 720 1440 2880 7500 7800
+6 384 768 1536 3072 8000 8320
+7 408 816 1632 3264 8500 8840
+8 432 864 1728 3456 9000 9360
+9 456 912 1824 3648 9500 9880
合共 3480 6960 13920 27840 72500 75400
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 12200 33000        
+1 13420 36300        
+2 14640 39600        
+3 15860 42900        
+4 17080 46200        
+5 18300 49500        
+6 19520 52800        
+7 20740 56100        
+8 21960 59400        
+9 23180 62700        
合共 176900 478500        

to_top

原色少女类所需喂养值

原色少女类所需喂养值
原色少女类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 原色少女类
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 60 120 240 480 5000 5200
+1 66 132 264 528 5500 5720
+2 72 144 288 576 6000 6240
+3 78 156 312 624 6500 6760
+4 84 168 336 672 7000 7280
+5 90 180 360 720 7500 7800
+6 96 192 384 768 8000 8320
+7 102 204 408 816 8500 8840
+8 108 216 432 864 9000 9360
+9 114 228 456 912 9500 9880
合共 870 1740 3480 6960 72500 75400
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 11200 33000        
+1 12320 36300        
+2 13440 39600        
+3 14560 42900        
+4 15680 46200        
+5 16800 49500        
+6 17920 52800        
+7 19040 56100        
+8 20160 59400        
+9 21280 62700        
合共 162400 478500        

to_top

异色植物类所需喂养值

异色植物类所需喂养值
异色植物类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 异色植物类
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 40 70 140 270 5000 5200
+1 44 77 154 297 5500 5720
+2 48 84 168 324 6000 6240
+3 52 91 182 351 6500 6760
+4 56 98 196 378 7000 7280
+5 60 105 210 405 7500 7800
+6 64 112 224 432 8000 8320
+7 68 119 238 459 8500 8840
+8 72 126 252 486 9000 9360
+9 76 133 266 513 9500 9880
合共 580 1015 2030 3915 72500 75400
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 8200 33000        
+1 9020 36300        
+2 9840 39600        
+3 10660 42900        
+4 11480 46200        
+5 12300 49500        
+6 13120 52800        
+7 13940 56100        
+8 14760 59400        
+9 15580 62700        
合共 118900 478500        

to_top

异色咕咕类所需喂养值

异色咕咕类所需喂养值
异色咕咕类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 异色咕咕类
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 140 270 530 1060 5000 5200
+1 154 297 583 1166 5500 5720
+2 168 324 636 1272 6000 6240
+3 182 351 689 1378 6500 6760
+4 196 378 742 1484 7000 7280
+5 210 405 795 1590 7500 7800
+6 224 432 848 1696 8000 8320
+7 238 459 901 1802 8500 8840
+8 252 486 954 1908 9000 9360
+9 266 513 1007 2014 9500 9880
合共 2030 3915 7685 15370 72500 75400
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 10200 33000        
+1 11220 36300        
+2 12240 39600        
+3 13260 42900        
+4 14280 46200        
+5 15300 49500        
+6 16320 52800        
+7 17340 56100        
+8 18360 59400        
+9 19380 62700        
合共 147900 478500        

to_top

异色猛禽类所需喂养值

异色猛禽类所需喂养值
异色猛禽类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 异色猛禽类
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 270 530 1060 2120 5000 5200
+1 297 583 1166 2332 5500 5720
+2 324 636 1272 2544 6000 6240
+3 351 689 1378 2756 6500 6760
+4 378 742 1484 2968 7000 7280
+5 405 795 1590 3180 7500 7800
+6 432 848 1696 3392 8000 8320
+7 459 901 1802 3604 8500 8840
+8 486 954 1908 3816 9000 9360
+9 513 1007 2014 4028 9500 9880
合共 3915 7685 15370 30740 72500 75400
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 12200 33000        
+1 13420 36300        
+2 14640 39600        
+3 15860 42900        
+4 17080 46200        
+5 18300 49500        
+6 19520 52800        
+7 20740 56100        
+8 21960 59400        
+9 23180 62700        
合共 176900 478500        

to_top

异色少女类所需喂养值

异色少女类所需喂养值
异色少女类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 异色少女类
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 70 140 270 530 5000 5200
+1 77 154 297 583 5500 5720
+2 84 168 324 636 6000 6240
+3 91 182 351 689 6500 6760
+4 98 196 378 742 7000 7280
+5 105 210 405 795 7500 7800
+6 112 224 432 848 8000 8320
+7 119 238 459 901 8500 8840
+8 126 252 486 954 9000 9360
+9 133 266 513 1007 9500 9880
合共 1015 2030 3915 7685 72500 75400
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 11200 33000        
+1 12320 36300        
+2 13440 39600        
+3 14560 42900        
+4 15680 46200        
+5 16800 49500        
+6 17920 52800        
+7 19040 56100        
+8 20160 59400        
+9 21280 62700        
合共 162400 478500        

to_top

原色黑龙类所需喂养值

原色黑龙类所需喂养值
原色黑龙类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 原色黑龙类
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 70 140 270 530 10000 10000
+1 77 154 297 583 11000 11000
+2 84 168 324 636 12000 12000
+3 91 182 351 689 13000 13000
+4 98 196 378 742 14000 14000
+5 105 210 405 795 15000 15000
+6 112 224 432 848 16000 16000
+7 119 238 459 901 17000 17000
+8 126 252 486 954 18000 18000
+9 133 266 513 1007 19000 19000
合共 1015 2030 3915 7685 145000 145000
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 20400 33000        
+1 22440 36300        
+2 24480 39600        
+3 26520 42900        
+4 28560 46200        
+5 30600 49500        
+6 32640 52800        
+7 34680 56100        
+8 36720 59400        
+9 38760 62700        
合共 295800 478500        

to_top

原色曼德拉所需喂养值

原色曼德拉所需喂养值
原色曼德拉类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 原色曼德拉
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 70 140 270 530 10000 10000
+1 77 154 297 583 11000 11000
+2 84 168 324 636 12000 12000
+3 91 182 351 689 13000 13000
+4 98 196 378 742 14000 14000
+5 105 210 405 795 15000 15000
+6 112 224 432 848 16000 16000
+7 119 238 459 901 17000 17000
+8 126 252 486 954 18000 18000
+9 133 266 513 1007 19000 19000
合共 1015 2030 3915 7685 145000 145000
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 20400 33000        
+1 22440 36300        
+2 24480 39600        
+3 26520 42900        
+4 28560 46200        
+5 30600 49500        
+6 32640 52800        
+7 34680 56100        
+8 36720 59400        
+9 38760 62700        
合共 295800 478500        

to_top

原色三尾狐所需喂养值

原色三尾狐所需喂养值
原色三尾狐类各阶段成长等级所需的喂养值 相关资料 原色三尾狐
等级 第1阶段 第2阶段 第3阶段 第4阶段 第5阶段 第6阶段
+0 70 140 270 530 10000 10000
+1 77 154 297 583 11000 11000
+2 84 168 324 636 12000 12000
+3 91 182 351 689 13000 13000
+4 98 196 378 742 14000 14000
+5 105 210 405 795 15000 15000
+6 112 224 432 848 16000 16000
+7 119 238 459 901 17000 17000
+8 126 252 486 954 18000 18000
+9 133 266 513 1007 19000 19000
合共 1015 2030 3915 7685 145000 145000
等级 第7阶段 第7阶段(G)        
+0 20400 33000        
+1 22440 36300        
+2 24480 39600        
+3 26520 42900        
+4 28560 46200        
+5 30600 49500        
+6 32640 52800        
+7 34680 56100        
+8 36720 59400        
+9 38760 62700        
合共 295800 478500        

to_top
 
*丿2u丶希望资料站 And 希望宝典*版权所有 2012-2023︱转载请注明作者以及出处:丿2u丶C.C (qq:395254009)
Copyright In 2u丶C.C hope the information station rights reserved
建议使用Internet Explorer7.0/ 8.0/9.0以上︱360浏览器下查阅
游戏相关图标/图片/资源 版权归属于 希望ol play with所有,小站只作数据整理
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享!